Table
MS U20 2026
Skupina A
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švédsko U20Švédsko U20 x | 4 | 4 | 0 | 21:8 | 12 | WWWW |
| 2. | USA U20USA U20 x | 4 | 3 | 1 | 17:15 | 9 | WWWL |
| 3. | Švajčiarsko U20Švajčiarsko U20 x | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 6 | LLWW |
| 4. | Slovensko U20Slovensko U20 x | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 3 | LWLL |
| 5. | Nemecko U20Nemecko U20 y | 4 | 0 | 4 | 5:22 | 0 | LLLL |
Skupina B
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada U20Kanada U20 x | 4 | 4 | 0 | 25:11 | 11 | WWWW |
| 2. | Česko U20Česko U20 x | 4 | 3 | 1 | 18:12 | 8 | LWWW |
| 3. | Fínsko U20Fínsko U20 x | 4 | 2 | 2 | 19:11 | 7 | WWLL |
| 4. | Lotyšsko U20Lotyšsko U20 x | 4 | 1 | 3 | 9:17 | 4 | LLWL |
| 5. | Dánsko U20Dánsko U20 y | 4 | 0 | 4 | 8:28 | 0 | LLLL |
x - clinched quarterfinals
y - cannot make quarterfinals
y - cannot make quarterfinals
Nitra
Slovensky