Štatistika brankára
REIMER James
- brankár
- 36 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 91 kg
- 188 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 10/11 | Toronto Maple Leafs | 37 | 1134 | 1044 | 92.1% | 98 | 2.65 | 3 | 2 |
NHL 11/12 | Toronto Maple Leafs | 34 | 974 | 877 | 90% | 97 | 2.85 | 3 | 0 |
NHL 12/13 | Toronto Maple Leafs | 40 | 1267 | 1170 | 92.3% | 97 | 2.43 | 4 | 0 |
NHL 13/14 | Toronto Maple Leafs | 36 | 1095 | 997 | 91.1% | 98 | 2.72 | 1 | 2 |
NHL 14/15 | Toronto Maple Leafs | 35 | 1001 | 908 | 90.7% | 93 | 2.66 | 0 | 2 |
NHL 15/16 | Toronto Maple Leafs | 32 | 920 | 845 | 91.8% | 75 | 2.34 | 0 | 0 |
NHL 15/16 | San Jose Sharks | 9 | 215 | 201 | 93.5% | 14 | 1.56 | 3 | 0 |
NHL 16/17 | Florida Panthers | 43 | 1222 | 1124 | 92% | 98 | 2.28 | 3 | 2 |
NHL 17/18 | Florida Panthers | 44 | 1373 | 1253 | 91.3% | 120 | 2.73 | 4 | 4 |
NHL 18/19 | Florida Panthers | 36 | 929 | 836 | 90% | 93 | 2.58 | 0 | 0 |
NHL 19/20 | Carolina Hurricanes | 28 | 818 | 750 | 91.7% | 68 | 2.43 | 3 | 2 |
NHL 20/21 | Carolina Hurricanes | 22 | 627 | 568 | 90.6% | 59 | 2.68 | 0 | 0 |
NHL 21/22 | San Jose Sharks | 48 | 1450 | 1321 | 91.1% | 129 | 2.69 | 1 | 0 |
NHL 22/23 | San Jose Sharks | 43 | 1335 | 1188 | 89% | 147 | 3.42 | 3 | 2 |
NHL 23/24 | Detroit Red Wings | 25 | 727 | 657 | 90.4% | 70 | 2.8 | 2 | 4 |
NHL 24/25 | Anaheim Ducks | 2 | 66 | 57 | 86.4% | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
NHL 24/25 | Buffalo Sabres | 6 | 122 | 110 | 90.2% | 12 | 2 | 0 | 0 |
Celkovo | 520 | 15275 | 13906 | 90.8% | 1377 | 2.7 | 30 | 20 |
Denník hráča
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |