Table
KHL 26/27
West conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv JaroslavľLokomotiv | 5 | 5 | 0 | 17:6 | 10 | WWWWW |
| 2. | SKA PetrohradSKA | 6 | 5 | 1 | 20:12 | 10 | WWLWW |
| 3. | Spartak MoskvaSpartak | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 8 | LWWWW |
| 4. | Torpedo Nižnij NovgorodTorpedo | 5 | 4 | 1 | 15:10 | 8 | WWLWW |
| 5. | Dynamo MoskvaDyn. Moskva | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 6 | LLWWW |
| 6. | CSKA MoskvaCSKA | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 4 | LWLLW |
| 7. | Shanghai DragonsShanghai | 4 | 2 | 2 | 12:17 | 4 | WLWL |
| 8. | Lada TogliattiLada | 6 | 1 | 5 | 10:22 | 4 | LLLWL |
| 9. | Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 0 | 4 | 10:15 | 3 | LLLL |
| 10. | Severstal ČerepovecSeverstal | 5 | 1 | 4 | 4:15 | 3 | LWLLL |
| 11. | HC SočiSoči | 4 | 0 | 4 | 2:14 | 0 | LLLL |
East conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neftechimik NižnekamskNižnekamsk | 5 | 4 | 1 | 17:8 | 9 | LWWWW |
| 2. | Ak Bars KazaňAk Bars | 6 | 4 | 2 | 16:13 | 9 | WWLLW |
| 3. | Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk | 5 | 3 | 2 | 13:11 | 7 | WWWLL |
| 4. | Barys AstanaBarys | 4 | 3 | 1 | 22:10 | 6 | WWLW |
| 5. | Avangard OmskAvangard | 4 | 3 | 1 | 10:9 | 6 | LWWW |
| 6. | Avtomobilist JekaterinburgJekaterinburg | 5 | 2 | 3 | 13:13 | 6 | WLLWL |
| 7. | Salavat Yulaev UfaUfa | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 5 | WWLL |
| 8. | Admiral VladivostokVladivostok | 4 | 1 | 3 | 6:8 | 3 | LLWL |
| 9. | Amur ChabarovskAmur | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 3 | LLLW |
| 10. | Sibir NovosibirskSibir | 5 | 1 | 4 | 8:19 | 3 | LLWLL |
| 11. | Traktor ČeľjabinskČeľjabinsk | 4 | 1 | 3 | 7:14 | 2 | LWLL |
Liptovský Mikuláš
Slovensky