Nemecký pohár
Zostavy tímov pre Nemecký pohár 2022
10. - 13. novembra 2022 sa znovu uskutoční tradičný Nemecký pohár. A-tím Slovenska vedený trénerom Craigom Ramseym sa na tomto turnaji stretne s Rakúskom, Dánskom a domácim Nemeckom. V článku si môžete pozrieť momentálne dostupné zostavy tímov, ktoré budeme priebežne dopĺňať.
Hokej online môžete sledovať na Flashscore
(Zmeny oproti úvodným zostavám budú uvedené zelenou farbou.)
Zostava Slovenska
| F | FAŠKO-RUDÁŠ Martin |
| F | FOMINYCH Daniil |
| F | HECL Marek |
| F | HOLEŠINSKÝ Adrián |
| F | ČACHO Viliam |
| F | MARCINEK Patrik |
| F | JEDLIČKA Maroš |
| F | LUNTER Mário |
| F | MINÁRIK Jakub |
| F | OKULIAR Oliver |
| F | SÝKORA Adam |
| F | SUKEĽ Matúš |
| F | TAMÁŠI Alex |
| D | BEŇO Michal |
| D | MAIER Patrik |
| D | BUČKO Martin |
| D | GRMAN Mário |
| D | HAIN Samuel |
| D | KOCH Patrik |
| D | MUDRÁK Dávid |
| D | ROSANDIČ Mislav |
| GK | HLAVAJ Samuel |
| GK | RIEČICKÝ Dominik |
Zostava Rakúska
| F | ACHERMANN Oliver |
| F | BALTRAM Florian |
| F | BAUMGARTNER Benjamin |
| F | GAFFAL Stefan |
| F | HAUDUM Lukas |
| F | HUBER Mario |
| F | HUBER Paul |
| F | KAINZ Lukas |
| F | KASPER Marco |
| F | NISSNER Benjamin |
| F | OBRIST Patrick |
| F | SCHWINGER Simeon |
| F | WUKOVITS Ali |
| D | BRUNNER Nico |
| D | HACKL Dominic |
| D | HEINRICH Dominique |
| D | KRAGL Gerd |
| D | MAIER David |
| D | NICKL Thimo |
| D | REINBACHER David |
| D | WOLF Bernd |
| D | ZÜNDEL Kilian |
| GK | KICKERT David |
| GK | MADLENER David |
| GK | STARKBAUM Bernhard |
Zostava Dánska
| F | FREDERIKSEN Christopher |
| F | ANDERSEN Niklas |
| F | BJORKSTRAND Patrick |
| F | ASPERUP Matthias |
| F | BLICHFELD Joachim |
| F | POULSEN Morten |
| F | AAGAARD Mikkel |
| F | BAU Mathias |
| F | SCHEEL Felix |
| F | RUSSELL Patrick |
| F | WEJSE Christian |
| F | MEYER Nicolai |
| F | FROM Mathias |
| F | OLESEN Nick |
| D | LASSEN Matias |
| D | LAURIDSEN Markus |
| D | LAURIDSEN Oliver |
| D | JENSEN Morten |
| D | WEICHEL Nicolai |
| D | LARSEN Mads |
| D | JENSEN AABO Jesper |
| D | LARSEN Oliver |
| D | JENSEN Nicholas B. |
| GK | DICHOW Frederik |
| GK | SORENSEN George |
Zostava Nemecka
| F | SCHÜTZ Justin |
| F | EDER Tobias |
| F | KAMMERER Maximilian |
| F | SCHINKO Luis |
| F | SORAMIES Samuel |
| F | JENTZSCH Taro |
| F | SCHMÖLZ Daniel |
| F | MICHAELIS Marc |
| F | EDER Andreas |
| F | BOKK Dominik |
| F | LEONHARDT Danjo |
| F | WOHLGEMUTH Tim |
| F | EHL Alexander |
| F | FLEISCHER Tim |
| F | TIFFELS Frederik |
| D | MÖSER Janik |
| D | SENNHENN Jan-Luca |
| D | ZITTERBART Luca |
| D | FOHRLER Tobias |
| D | NOWAK Marco |
| D | MIK Eric |
| D | WEBER Marcus |
| D | HÜTTL Leon |
| D | UGBEKILE Colin |
| D | ZIMMERMANN Mario |
| GK | PANTKOWSKI Mirko |
| GK | STRAHLMEIER Dustin |
| GK | ANCICKA Tobias |
Pavol Švantner
Publikované: 7.11.2022 12:33
NIT
Slovensky