Štatistika hráča
#16 JOSEFSON Jacob
- center
- 34 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 89 kg
- 183 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 10/11 | New Jersey Devils | 28 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 |
NHL 11/12 | New Jersey Devils | 47 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NHL 12/13 | New Jersey Devils | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | New Jersey Devils | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
NHL 14/15 | New Jersey Devils | 62 | 6 | 5 | 11 | 24 | 0 | 3 | 1 |
NHL 15/16 | New Jersey Devils | 58 | 4 | 10 | 14 | 20 | 3 | 0 | 1 |
NHL 16/17 | New Jersey Devils | 38 | 1 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
NHL 17/18 | Buffalo Sabres | 39 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 321 | 20 | 45 | 65 | 84 | 3 | 4 | 4 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |