Štatistika hráča
CIPULIS Martinš
- ľavé krídlo
- 44 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 81 kg
- 180 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2005 | Lotyšsko | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Loto Cup 2005 | Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Turín 2006 | Lotyšsko | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2006 | Lotyšsko | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Loto Cup 2006 | Lotyšsko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MS 2007 | Lotyšsko | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MS 2008 | Lotyšsko | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2009 | Lotyšsko | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
ZOH Vancouver 2010 | Lotyšsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2010 | Lotyšsko | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MS 2011 | Lotyšsko | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MS 2012 | Lotyšsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MS 2013 | Lotyšsko | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Lotyšsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2014 | Lotyšsko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2014 | Lotyšsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2015 | Lotyšsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 92 | 20 | 22 | 41 | 43 | 8 | 0 | 4 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovnaft Extraliga 06/07 | HK AquaCity ŠKP Poprad | 45 | 6 | 8 | 14 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Slovnaft Extraliga 06/07 | HK AquaCity ŠKP Poprad | 51 | 8 | 9 | 17 | 20 | 0 | 1 | 3 |
KHL 10/11 | Amur Chabarovsk | 49 | 12 | 7 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 |
KHL 11/12 | Dinamo Riga | 53 | 2 | 8 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1 |
KHL 12/13 | Lev Praha | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
KHL 13/14 | Dinamo Riga | 46 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
KHL 14/15 | Dinamo Riga | 37 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Liga 15/16 | MHC Martin | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Celkovo | 317 | 41 | 46 | 87 | 123 | 4 | 2 | 12 |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |