Štatistika hráča
KARABAN Danila
- útočník
- 28 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia Cup 2016 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2016 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2017 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2017 | Bielorusko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaufland Cup 2019 | Bielorusko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 16/17 | Dinamo Minsk | 35 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
KHL 17/18 | Dinamo Minsk | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Celkovo | 48 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Denník hráča
2017
2018
2019
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |