Štatistika hráča
DIAZ Raphael
- obranca
- 35 rokov
- 180 cm
- 89 kg
- pravé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2008 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2008 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2009 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2009 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Vancouver 2010 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2010 | Švajčiarsko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2011 | Švajčiarsko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2011 | Švajčiarsko | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2012 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2013 | Švajčiarsko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2016 | Švajčiarsko | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2016 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2016 | Švajčiarsko | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2017 | Švajčiarsko | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Pjongčang 2018 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2018 | Švajčiarsko | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Swiss Ice Hockey Challenge 2018 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2019 | Švajčiarsko | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 4 | 20 | 24 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 11/12 | Montreal Canadiens | 59 | 3 | 13 | 16 | 30 | 0 | 0 | 1 |
NHL 12/13 | Montreal Canadiens | 28 | 1 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | Montreal Canadiens | 46 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | Vancouver Canucks | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | New York Rangers | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NHL 14/15 | Calgary Flames | 59 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Celkovo | 213 | 8 | 41 | 49 | 62 | 1 | 0 | 2 |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |