Štatistika hráča
RAZINGAR Tomaz
- ľavé krídlo
- ľavé držanie hokejky
- 98 kg
- 186 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2005 | Slovinsko | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
MS 2006 | Slovinsko | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MS 2008 | Slovinsko | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2011 | Slovinsko | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
MS 2013 | Slovinsko | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Slovinsko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS 2015 | Slovinsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 41 | 9 | 11 | 20 | 18 | 1 | 0 | 3 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport Extraliga 14/15 | Dukla Trenčín | 25 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Celkovo | 25 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Denník hráča
2012
2013
2014
2015
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |