Štatistika hráča
SEJEJS Nauris
- obranca
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaturEnergie Challenge 2021 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Peking 2022 | Lotyšsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vianočný Kaufland Cup 2022 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vianočný Kaufland Cup 2024 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denník hráča
2022
2023
2024
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |