Štatistika hráča
#94 RUBINS Kristians
- obranca
- 28 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 99 kg
- 194 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2018 | Lotyšsko | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2021 | Lotyšsko | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2022 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2023 | Lotyšsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vianočný Kaufland Cup 2024 | Lotyšsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2025 | Lotyšsko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Miláno 2026 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 35 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 21/22 | Toronto Maple Leafs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Denník hráča
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky