Štatistika hráča
#11 ALFREDSSON Daniel
- pravé krídlo
- 53 rokov
- pravé držanie hokejky
- 92 kg
- 180 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2004 | Švédsko | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Svetový pohár 2004 | Švédsko | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2005 | Švédsko | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| ZOH Turín 2006 | Švédsko | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ZOH Vancouver 2010 | Švédsko | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2012 | Švédsko | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ZOH Soči 2014 | Švédsko | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Celkovo | 47 | 18 | 27 | 45 | 24 | 5 | 2 | 5 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | Ottawa Senators | 76 | 22 | 57 | 79 | 24 | 4 | 1 | 5 |
| NHL 10/11 | Ottawa Senators | 54 | 14 | 17 | 31 | 18 | 7 | 0 | 1 |
| NHL 11/12 | Ottawa Senators | 79 | 29 | 32 | 61 | 18 | 8 | 3 | 4 |
| NHL 12/13 | Ottawa Senators | 57 | 14 | 22 | 36 | 39 | 6 | 1 | 2 |
| NHL 13/14 | Detroit Red Wings | 71 | 18 | 31 | 49 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| Celkovo | 337 | 97 | 159 | 256 | 111 | 29 | 5 | 16 | |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Spravodajský servis
NIT
Slovensky