Štatistika hráča
KOLLÁR Andrej Sr.
- center
- 48 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 102 kg
- 195 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Com Extraliga 05/06 | HKm Nitra | 63 | 14 | 32 | 46 | 168 | 6 | 0 | 3 |
Slovnaft Extraliga 06/07 | HK Dukla Trenčín | 50 | 16 | 24 | 40 | 67 | 7 | 0 | 2 |
Slovnaft Extraliga 07/08 | Dukla Trenčín | 63 | 31 | 31 | 62 | 209 | 11 | 1 | 3 |
Slovnaft Extraliga 09/10 | Dukla Trenčín | 28 | 10 | 12 | 22 | 44 | 2 | 0 | 0 |
Slovnaft Extraliga 10/11 | Dukla Trenčín | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Slovnaft Extraliga 10/11 | HK Nitra | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkovo | 228 | 76 | 109 | 185 | 508 | 29 | 1 | 9 |
Denník hráča
2010
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |
Spravodajský servis
VIDEO Premiéra ako hrom! Kollár v prvom zápase na MS skóroval: Ani neviem, ako sa mi to podarilo - Športky.sk | 21.5.2022 10:36 |
Športky.sk |
MS v hokeji 2022 - Andrej Kollár hodnotí zápas Slovensko - Kazachstan - ŠPORT.SK | 21.5.2022 10:00 |
ŠPORT.SK |
SR v piatok proti Kazachstanu, Kollár: Nebude to povinná jazda | HokejPortal.sk - Hokejportal | 19.5.2022 13:28 |
Hokejportal |
Andrej Kollár zažije debut na MS v hokeji 2022 (rozhovor) - Sportnet.sk | 12.5.2022 16:30 |
Sportnet.sk |