Štatistika hráča
SAVIELS Agris
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2004 | Lotyšsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2005 | Lotyšsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Turín 2006 | Lotyšsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2006 | Lotyšsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nemecký pohár 2006 | Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Loto Cup 2006 | Lotyšsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2007 | Lotyšsko | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2008 | Lotyšsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Lotyšsko | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2014 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 48 | 2 | 1 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Extraliga 06/07 | MsHK Žilina | 52 | 3 | 5 | 8 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| Celkovo | 52 | 3 | 5 | 8 | 36 | 3 | 0 | 0 | |
Denník hráča
2014
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky