Štatistika hráča
DUCHENE Matt
- center
- 35 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 96 kg
- 180 cm
Naposledy hráčom týždňa
18. týždeň 2026 v drese
Dallas Stars s bilanciou
7 bodov (2G + 5A)
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2010 | Kanada | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Kanada | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Kanada | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Soči 2014 | Kanada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2015 | Kanada | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2016 | Kanada | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Svetový pohár 2016 | Kanada | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2017 | Kanada | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 62 | 20 | 19 | 39 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | Colorado Avalanche | 87 | 25 | 34 | 59 | 16 | 10 | 1 | 3 |
| NHL 10/11 | Colorado Avalanche | 80 | 27 | 40 | 67 | 33 | 3 | 0 | 2 |
| NHL 11/12 | Colorado Avalanche | 58 | 14 | 14 | 28 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| NHL 12/13 | Colorado Avalanche | 47 | 17 | 26 | 43 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| NHL 13/14 | Colorado Avalanche | 73 | 23 | 50 | 73 | 21 | 5 | 0 | 6 |
| NHL 14/15 | Colorado Avalanche | 82 | 21 | 34 | 55 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| NHL 15/16 | Colorado Avalanche | 76 | 30 | 29 | 59 | 24 | 8 | 0 | 6 |
| NHL 16/17 | Colorado Avalanche | 77 | 18 | 23 | 41 | 12 | 3 | 1 | 3 |
| NHL 17/18 | Colorado Avalanche | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 17/18 | Ottawa Senators | 68 | 23 | 26 | 49 | 14 | 8 | 0 | 2 |
| NHL 18/19 | Ottawa Senators | 50 | 27 | 31 | 58 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| NHL 18/19 | Columbus Blue Jackets | 33 | 9 | 13 | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| NHL 19/20 | Nashville Predators | 70 | 14 | 30 | 44 | 26 | 6 | 0 | 1 |
| NHL 20/21 | Nashville Predators | 40 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 21/22 | Nashville Predators | 82 | 46 | 44 | 90 | 38 | 17 | 0 | 6 |
| NHL 22/23 | Nashville Predators | 71 | 22 | 34 | 56 | 32 | 5 | 0 | 3 |
| NHL 23/24 | Dallas Stars | 99 | 27 | 44 | 71 | 26 | 7 | 0 | 8 |
| NHL 24/25 | Dallas Stars | 100 | 31 | 57 | 88 | 18 | 9 | 0 | 7 |
| NHL 25/26 | Dallas Stars | 63 | 18 | 36 | 54 | 12 | 7 | 0 | 4 |
| Celkovo | 1270 | 403 | 580 | 983 | 328 | 108 | 2 | 65 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Banská Bystrica

