Player statistics
RUHWEDEL Chad
- defense
- 35 years
- right stick holding
- 86 kg
- 180 cm
Club statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 12/13 | Buffalo Sabres | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 14/15 | Buffalo Sabres | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 15/16 | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 16/17 | Pittsburgh Penguins | 40 | 2 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 17/18 | Pittsburgh Penguins | 44 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 18/19 | Pittsburgh Penguins | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 19/20 | Pittsburgh Penguins | 41 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21 | Pittsburgh Penguins | 17 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22 | Pittsburgh Penguins | 85 | 4 | 9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 22/23 | Pittsburgh Penguins | 47 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 23/24 | Pittsburgh Penguins | 47 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 23/24 | New York Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 24/25 | New York Rangers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 361 | 13 | 36 | 49 | 96 | 0 | 0 | 1 | |
Player diary
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Date | Event |
|---|---|
| Loading data | |
Spravodajský servis
| Víťaz základnej časti z poslednej sezóny predlžil zmluvu s obrancom Ruhwedelom | 13.7.2024 10:10 |
| Aktuality | |
NIT
Slovensky