Štatistika hráča
PETTERSSON Marcus
- obranca
- 30 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 81 kg
- 193 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 17/18 | Anaheim Ducks | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 18/19 | Anaheim Ducks | 27 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 18/19 | Pittsburgh Penguins | 57 | 2 | 17 | 19 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| NHL 19/20 | Pittsburgh Penguins | 73 | 2 | 20 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21 | Pittsburgh Penguins | 53 | 2 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 2 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 22/23 | Pittsburgh Penguins | 68 | 1 | 23 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 23/24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 4 | 26 | 30 | 44 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 24/25 | Pittsburgh Penguins | 47 | 3 | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 24/25 | Vancouver Canucks | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 25/26 | Vancouver Canucks | 82 | 3 | 15 | 18 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 26/27 | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 622 | 21 | 162 | 183 | 380 | 1 | 0 | 3 | |
Zápasový záznam tejto sezóny
vs. BOS
vs. TBL
vs. DET
vs. UTA
vs. NYI
vs. WSH
vs. VAN
vs. TBL
vs. NJD
vs. CBJ
vs. ANA
vs. TOR
vs. OTT
vs. LAK
vs. EDM
vs. STL
vs. PHI
vs. SEA
vs. EDM
vs. CGY
vs. VAN
vs. MTL
vs. CAR
vs. BUF
vs. CHI
vs. CGY
vs. CAR
vs. SJS
vs. COL
vs. NJD
vs. CAR
vs. DET
vs. CBJ
vs. NJD
vs. PHI
vs. NSH
vs. NYI
vs. NJD
vs. STL
vs. DET
vs. DAL
vs. CBJ
vs. CBJ
vs. CHI
vs. SJS
vs. LAK
vs. ANA
vs. BOS
vs. DAL
vs. PHI
vs. WPG
vs. MIN
vs. SEA
vs. FLA
vs. PIT
vs. OTT
vs. WPG
vs. NYI
vs. MTL
vs. BUF
vs. NYI
vs. PHI
vs. CAR
vs. WSH
vs. WSH
vs. PIT
vs. BOS
vs. BUF
vs. VGK
vs. UTA
vs. COL
vs. VGK
vs. OTT
vs. TOR
vs. PIT
vs. WSH
vs. NSH
vs. FLA
vs. TBL
vs. MIN
vs. MTL
vs. FLA
vs. PIT
vs. TOR
Denník hráča
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Slovan
Slovensky