Player statistics
PERRON David
- left wing
- 37 years
- right stick holding
- 92 kg
- 183 cm
Player of the week last on
18. týždeň 2022 in a jersey of
St. Louis Blues with
4 points (3G + 1A)
Club statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | St. Louis Blues | 82 | 21 | 27 | 48 | 60 | 5 | 1 | 3 |
| NHL 10/11 | St. Louis Blues | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 11/12 | St. Louis Blues | 66 | 22 | 25 | 47 | 38 | 5 | 1 | 5 |
| NHL 12/13 | St. Louis Blues | 54 | 10 | 17 | 27 | 50 | 2 | 0 | 2 |
| NHL 13/14 | Edmonton Oilers | 78 | 28 | 29 | 57 | 90 | 8 | 1 | 2 |
| NHL 14/15 | Edmonton Oilers | 38 | 5 | 14 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 14/15 | Pittsburgh Penguins | 48 | 12 | 11 | 23 | 46 | 3 | 0 | 1 |
| NHL 15/16 | Pittsburgh Penguins | 43 | 4 | 12 | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| NHL 15/16 | Anaheim Ducks | 35 | 9 | 14 | 23 | 42 | 3 | 0 | 1 |
| NHL 16/17 | St. Louis Blues | 93 | 18 | 29 | 47 | 62 | 3 | 1 | 3 |
| NHL 17/18 | Vegas Golden Knights | 85 | 17 | 58 | 75 | 60 | 1 | 0 | 4 |
| NHL 18/19 | St. Louis Blues | 83 | 30 | 32 | 62 | 62 | 9 | 0 | 3 |
| NHL 19/20 | St. Louis Blues | 80 | 29 | 40 | 69 | 60 | 11 | 0 | 9 |
| NHL 20/21 | St. Louis Blues | 56 | 19 | 39 | 58 | 22 | 6 | 0 | 2 |
| NHL 21/22 | St. Louis Blues | 79 | 36 | 34 | 70 | 58 | 15 | 0 | 4 |
| NHL 22/23 | Detroit Red Wings | 82 | 24 | 32 | 56 | 52 | 6 | 0 | 3 |
| NHL 23/24 | Detroit Red Wings | 76 | 17 | 30 | 47 | 55 | 7 | 0 | 4 |
| NHL 24/25 | Ottawa Senators | 49 | 11 | 8 | 19 | 16 | 4 | 0 | 2 |
| NHL 25/26 | Ottawa Senators | 49 | 10 | 15 | 25 | 22 | 3 | 0 | 1 |
| Overall | 1186 | 327 | 468 | 795 | 855 | 92 | 4 | 50 | |
This season's game log
vs. TBL
vs. FLA
vs. NSH
vs. BUF
vs. SEA
vs. NYI
vs. EDM
vs. PHI
vs. WSH
vs. BOS
vs. CHI
vs. CGY
vs. MTL
vs. BOS
vs. PHI
vs. UTA
vs. DAL
vs. BOS
vs. LAK
vs. ANA
vs. SJS
vs. LAK
vs. VGK
vs. STL
vs. DAL
vs. MTL
vs. NYR
vs. STL
vs. NJD
vs. CBJ
vs. MIN
vs. WPG
vs. PIT
vs. CHI
vs. BOS
vs. BUF
vs. TOR
vs. CBJ
vs. WSH
vs. WPG
vs. DET
vs. UTA
vs. COL
vs. FLA
vs. VAN
vs. NYR
vs. MTL
vs. DET
vs. CBJ
vs. NSH
vs. CAR
vs. VGK
vs. COL
vs. NJD
vs. PIT
vs. CAR
vs. PHI
vs. DET
vs. TOR
vs. EDM
vs. CGY
vs. SEA
vs. VAN
vs. MTL
vs. ANA
vs. SJS
vs. WSH
vs. NYI
vs. TOR
vs. NYR
vs. DET
vs. PIT
vs. TBL
vs. FLA
vs. BUF
vs. MIN
vs. CAR
vs. TBL
vs. FLA
vs. NYI
vs. NJD
vs. TOR
Player diary
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Date | Event |
|---|---|
| Loading data | |
Spravodajský servis
| VIDEO Perronov zákerný úder na ruského obrancu nezostal bez trestu, dlhšie si nezahrá | 12.12.2023 11:42 |
| Kanadský hokejista David Perron z Detroitu Red Wings dostal šesťzápasový dištanc za krosček na obrancu Ottawy Arťoma Zuba. Zámorská NHL vo svojom | |
| Aktuality | |
Slovan