Štatistika hráča
DICKINSON Jason
- center
- 31 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 91 kg
- 188 cm
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 15/16 | Dallas Stars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 16/17 | Dallas Stars | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 17/18 | Dallas Stars | 27 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 18/19 | Dallas Stars | 80 | 9 | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| NHL 19/20 | Dallas Stars | 92 | 11 | 14 | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| NHL 20/21 | Dallas Stars | 51 | 7 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| NHL 21/22 | Vancouver Canucks | 62 | 5 | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 22/23 | Chicago Blackhawks | 78 | 9 | 21 | 30 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 23/24 | Chicago Blackhawks | 82 | 22 | 13 | 35 | 43 | 2 | 0 | 4 |
| NHL 24/25 | Chicago Blackhawks | 59 | 7 | 9 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 25/26 | Chicago Blackhawks | 47 | 6 | 7 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| NHL 25/26 | Edmonton Oilers | 21 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 610 | 82 | 102 | 184 | 224 | 3 | 2 | 11 | |
Denník hráča
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Banská Bystrica


Slovensky