Štatistika hráča
PODSTAVEK Albín
- pravé krídlo
- 43 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 82 kg
- 186 cm
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Com Extraliga 05/06 | HKm Nitra | 30 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
T-Com Extraliga 05/06 | MHC Martin | 58 | 6 | 12 | 18 | 26 | 1 | 0 | 1 |
Slovnaft Extraliga 06/07 | MHC Martin | 58 | 17 | 25 | 42 | 102 | 4 | 0 | 2 |
Slovnaft Extraliga 07/08 | MHC Martin | 57 | 12 | 23 | 35 | 93 | 0 | 2 | 2 |
Slovnaft Extraliga 08/09 | HK ARDO Nitra | 59 | 15 | 32 | 47 | 72 | 8 | 1 | 3 |
Slovnaft Extraliga 09/10 | HK Nitra | 23 | 6 | 14 | 20 | 42 | 1 | 0 | 2 |
Slovnaft Extraliga 10/11 | HK Nitra | 48 | 7 | 25 | 32 | 34 | 1 | 0 | 1 |
Tipsport Extraliga 11/12 | HK Nitra | 21 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tipsport Extraliga 12/13 | HK Nitra | 62 | 7 | 25 | 32 | 50 | 2 | 1 | 0 |
Tipsport Liga 16/17 | HC Nové Zámky | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 423 | 73 | 173 | 246 | 443 | 19 | 4 | 12 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |