Štatistika hráča
#81 HOSSA Marcel
- pravé krídlo
- 43 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 97 kg
- 187 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemecký pohár 2004 | Slovensko | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Loto Cup 2004 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MS 2005 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Turín 2006 | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2006 | Slovensko | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
MS 2008 | Slovensko | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MS 2009 | Slovensko | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2009 | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Vancouver 2010 | Slovensko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2010 | Slovensko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2011 | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2011 | Slovensko | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2011 | Slovensko | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Škoda Cup 2012 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2012 | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2012 | Slovensko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2013 | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Soči 2014 | Slovensko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 74 | 18 | 16 | 34 | 24 | 5 | 0 | 3 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 10/11 | Ak Bars Kazaň | 59 | 18 | 16 | 34 | 14 | 6 | 1 | 1 |
KHL 11/12 | Spartak Moskva | 35 | 6 | 11 | 17 | 42 | 4 | 0 | 0 |
KHL 11/12 | Dinamo Riga | 25 | 11 | 7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 |
KHL 12/13 | Lev Praha | 54 | 8 | 11 | 19 | 42 | 2 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | Dinamo Riga | 57 | 25 | 21 | 46 | 44 | 6 | 1 | 5 |
Tipsport Extraliga 14/15 | Dukla Trenčín | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KHL 14/15 | Dinamo Riga | 38 | 7 | 9 | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 |
Tipsport Liga 16/17 | Dukla Trenčín | 63 | 27 | 27 | 54 | 34 | 9 | 1 | 2 |
Tipsport Liga 17/18 | Dukla Trenčín | 45 | 20 | 7 | 27 | 43 | 9 | 0 | 4 |
Celkovo | 380 | 124 | 111 | 235 | 263 | 41 | 3 | 15 |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |
Spravodajský servis
Hossa si pred prvý boxerským zápasom v živote verí: Odhalil, čo mu pred ním odkázali kamaráti | 28.9.2023 12:30 |
![]() |
|
Autor:lumdnes 12:30 |