Boston Bruins
NHL 19/20
Sezóna

- Rok založenia: 1924
- Štadión: TD Garden
- Kapacita štadióna: 17850
- Tréner: Jim Montgomery
- Majstrovský titul: 2010/11
- Stránka klubu: http://www.bostonbruins.com
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
100
100
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RASK Tuukka | 45 | 1303 | 1207 | 92.6 | 96 | 2.13 | 5 | 0 |
GK | HALÁK Jaroslav | 40 | 1161 | 1063 | 91.6 | 98 | 2.45 | 3 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | PASTRŇÁK David | 80 | 51 | 54 | 105 | 42 | 22 | 0 | 10 |
LW | MARCHAND Brad | 83 | 35 | 64 | 99 | 84 | 8 | 1 | 6 |
CE | BERGERON Patrice | 74 | 33 | 31 | 64 | 34 | 12 | 1 | 7 |
CE | KREJČÍ David | 74 | 17 | 38 | 55 | 29 | 5 | 0 | 3 |
D | KRUG Torey | 74 | 9 | 46 | 55 | 55 | 2 | 0 | 4 |
CE | COYLE Charlie | 83 | 19 | 23 | 42 | 23 | 2 | 2 | 3 |
LW | DEBRUSK Jake | 78 | 23 | 16 | 39 | 16 | 8 | 0 | 6 |
D | MCAVOY Charlie | 80 | 6 | 30 | 36 | 65 | 1 | 0 | 1 |
CE | KURALY Sean | 79 | 7 | 19 | 26 | 38 | 0 | 1 | 1 |
CE | HEINEN Danton |
58 | 7 | 15 | 22 | 8 | 3 | 0 | 2 |
D | GRZELCYK Matt | 80 | 4 | 18 | 22 | 38 | 1 | 0 | 1 |
LW | BJORK Anders | 68 | 9 | 11 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 |
D | CARLO Brandon | 80 | 4 | 16 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 |
D | CHÁRA Zdeno | 81 | 5 | 11 | 16 | 68 | 0 | 0 | 2 |
RW | WAGNER Chris | 79 | 8 | 5 | 13 | 51 | 0 | 1 | 0 |
CE | NORDSTROM Joakim | 61 | 4 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
RW | RITCHIE Brett | 27 | 2 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 |
CE | KUHLMAN Karson | 30 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
CE | LINDHOLM Par | 46 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
RW | KAŠE Ondřej | 17 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | CLIFTON Connor | 39 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
LW | RITCHIE Nicholas James | 15 | 2 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
RW | BACKES David |
16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 |
D | MOORE John | 25 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
RW | SENYSHYN Zach | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KAMPFER Steven | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | LAUZON Jeremy | 25 | 1 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
CE | GAUNCE Brendan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | CEHLÁRIK Peter | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | STUDNICKA Jack | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | HUGHES Cameron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CAREY Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | FREDERIC Trent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VAAKANAINEN Urho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | BLIDH Anton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
včera
FREDERIC Trent
Zranil sa (členok)
6.4.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol hattrick v zápase proti Carolina
6.4.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol jubilejný 40.gól v sezóne
29.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
29.3.2025
KAMPFER Steven
Uzdravil sa
23.3.2025
KAMPFER Steven
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
12.3.2025
KAMPFER Steven
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
9.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
9.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
8.3.2025
CARLO Brandon
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Toronto Maple Leafs
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
7.3.2025
ZELLERS William

Boston Bruins
Zápasy 2019/2020
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Nekončíme! Bruins po veľkej otočke pretlačili rivala | 12.3.2025 16:40 |
![]() |
|
National Hockey League |
Pastrňák pridal ďalšie dva body, Zacha víťazný gól. A Boston po odchode opôr zvíťazil aj druhýkrát | 12.3.2025 08:08 |
![]() |
|
National Hockey League |
Učil sa od legiend. Teraz to Pastrňák môže dokázať | 10.3.2025 23:43 |
![]() |
|
National Hockey League |
Marchandov prestup vyvolal na konci prestupového obdobia rozruch: Ešte má nejaký benzín v nádrži | 8.3.2025 10:41 |
Šport.sk |
Koniec jednej veľkej éry. Kapitán Bostonu Bruins šokujúco opúšťa "medveďov", mieri do tepla | 7.3.2025 22:40 |
![]() |
|
Šport.sk |