Ak Bars Kazaň
KHL 19/20
Sezóna
- Rok založenia: 1956
- Štadión: Tatneft Arena
- Kapacita štadióna: 8890
- Tréner: Zinetula Biľjaletdinov
- Majstrovský titul: 2017/2018
- Stránka klubu: http://www.ak-bars.ru/
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
93
93
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | BIĽALOV Timur | 36 | 827 | 784 | 94.8 | 43 | 1.19 | 9 | 2 |
GK | REIDEBORN Adam | 36 | 807 | 737 | 91.3 | 70 | 1.94 | 3 | 0 |
GK | MIFTACHOV Amir | 2 | 35 | 31 | 88.6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | AZEVEDO Justin | 61 | 15 | 24 | 39 | 43 | 2 | 2 | 2 |
F | GALIJEV Stanislav | 58 | 18 | 19 | 37 | 16 | 4 | 1 | 4 |
D | WIKSTRAND Mikael | 56 | 4 | 30 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 |
D | JARULLIN Albert | 56 | 4 | 29 | 33 | 43 | 1 | 0 | 0 |
F | FRATTIN Matthew | 60 | 11 | 22 | 33 | 20 | 5 | 0 | 1 |
F | PETROV Kirill | 56 | 13 | 19 | 32 | 28 | 3 | 0 | 1 |
F | ZARIPOV Danis | 52 | 14 | 14 | 28 | 16 | 4 | 0 | 5 |
F | GALIMOV Arťom | 59 | 14 | 13 | 27 | 14 | 4 | 0 | 9 |
F | GALIMOV Emil | 51 | 17 | 8 | 25 | 61 | 2 | 0 | 4 |
F | CORMIER Patrice | 60 | 11 | 13 | 24 | 44 | 6 | 0 | 6 |
D | PEDAN Andrej | 41 | 6 | 11 | 17 | 34 | 1 | 0 | 2 |
F | VORONKOV Dmitri | 38 | 7 | 8 | 15 | 29 | 2 | 0 | 4 |
F | FISENKO Michail | 44 | 7 | 8 | 15 | 20 | 1 | 1 | 3 |
F | GLUCHOV Michail | 49 | 9 | 4 | 13 | 35 | 1 | 0 | 1 |
F | TKAČJOV Vladimir |
25 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
F | TICHONOV Viktor | 27 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
D | RUKAVIŠNIKOV Roman | 40 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | LI Oleg | 29 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
D | OŽIGANOV Igor |
19 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | KARA Vladislav | 27 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | OSNOVIN Vjačeslav |
28 | 5 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 |
D | ŽURAVĽOV Daniil | 36 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | FAZYLZYANOV Kamil | 32 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 |
F | LUKOJANOV Arťom | 38 | 1 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
D | CHENKEL Kristian | 39 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 |
D | JUDIN Dmitrij | 53 | 1 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
F | DYNYAK Nikita | 31 | 2 | 4 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 |
D | ĽAMKIN Nikita | 48 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 |
D | VIRTANEN Jesse | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | LEŠČENKO Vjačeslav |
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GALUZIN Vladimir | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | VALEYEV Arťom | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | MARUŠEV Maxim | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AVERIN Nikolaj | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | MUSIN Damir |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | SAFONOV Iľja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BROVKIN Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ADAMČUK Kirill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VOJEVODIN Danil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ABROSIMOV Roman |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | MICHEJEV Arťom |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | SANNIKOV Stepan | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
6.12.2024
GALIMOV Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Víťaz Podolsk
4.12.2024
OSNOVIN Vjačeslav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
3.12.2024
FISENKO Michail
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
27.11.2024
PETROV Kirill
Prestúpil z tímu Yunison Moscow do tímu Nižnekamsk
25.11.2024
GALIMOV Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
21.11.2024
GALIMOV Emil
Prestúpil z tímu SKA Neva Petrohrad do tímu Avangard Omsk
20.11.2024
JARULLIN Albert
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
20.11.2024
GALIMOV Arťom
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
13.11.2024
MIFTACHOV Amir
Vychytal čisté konto v zápase proti Červená hviezda Kunlun
7.11.2024
OSNOVIN Vjačeslav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Avangard Omsk
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
1.9.2024
ZAITSEV Alexander
Bars Kazaň
Humo
31.8.2024
SHERSTNEV Danil
Bars Kazaň
Voľný hráč
1.8.2024
GALEYEV Ildan
Sputnik Almetievsk
Bars Kazaň
Zápasy 2019/2020
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Alexander Radulov končí v NHL, dohodol sa na zmluve s AK Bars Kazaň - ŠPORT.SK | 1.6.2022 12:24 |
ŠPORT.SK |