HC 05 Banská Bystrica
Tipsport Liga 19/20
Season

- Established: 1922
- Arena: Štadión Banská Bystrica
- Arena capacity: 2980
- Coach: Vladimír Országh
- Champion in: 2018/2019
- Club homepage: http://www.hc05.sk
Final position:
.place
.place
Points:
120
120
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GAJAN Matej | 9 | 200 | 189 | 94.5 | 11 | 1.22 | 2 | 0 |
GK | BESKOROWANY Tyler | 44 | 1268 | 1179 | 93 | 89 | 2.02 | 2 | 0 |
GK | MELICHERČÍK Marcel | 5 | 98 | 91 | 92.9 | 7 | 1.4 | 1 | 0 |
GK | BELÁNYI Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | HICKMOTT Jordan | 55 | 21 | 33 | 54 | 12 | 9 | 0 | 6 |
D | SOUTHORN Jordon | 51 | 13 | 38 | 51 | 116 | 6 | 1 | 3 |
F | JÄÄSKELÄINEN Joona Anttoni | 53 | 23 | 23 | 46 | 12 | 6 | 0 | 7 |
CE | HOHMANN Cason | 33 | 10 | 27 | 37 | 38 | 2 | 0 | 3 |
RW | BARTÁNUS Marek | 52 | 8 | 20 | 28 | 24 | 4 | 0 | 1 |
RW | LAMPER Patrik | 44 | 11 | 12 | 23 | 56 | 7 | 1 | 2 |
LW | BUBELA Miloš | 38 | 7 | 15 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 |
CE | MLYNAROVIČ Samuel | 24 | 14 | 7 | 21 | 10 | 6 | 0 | 5 |
CE | HRNKA Tomáš | 31 | 6 | 10 | 16 | 56 | 3 | 0 | 2 |
RD | CARDWELL Jacob | 39 | 1 | 15 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 |
LW | ŠOLTÉS Dávid | 26 | 8 | 7 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 |
LD | ĎATELINKA Ivan | 50 | 6 | 9 | 15 | 56 | 2 | 0 | 1 |
F | GABOR Gilbert | 54 | 6 | 9 | 15 | 79 | 0 | 2 | 0 |
RD | MIHALIK Vladimír | 53 | 3 | 10 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 |
CE | IHNAČÁK Brian | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
F | WAHL Mitchell Blake | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
LW | ŠILLE Timotej |
22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
RD | BREJČÁK Ján | 42 | 1 | 8 | 9 | 163 | 0 | 0 | 0 |
CE | KABÁČ Michal | 47 | 3 | 6 | 9 | 32 | 0 | 0 | 1 |
D | NEMČÍK Martin | 51 | 3 | 6 | 9 | 110 | 0 | 0 | 0 |
RW | STUPKA Václav | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
LW | LUNTER Mário | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 |
CE | ŠŤASTNÝ Andrej |
18 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
RW | FAFRÁK Miloš | 48 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RW | KRIŠKA Martin | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LW | HRIČINA Tomáš | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RD | OWENS Christopher | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LD | ŽIAK Adam | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | TAMÁŠI Alex |
17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LD | PETRINEC Félix | 33 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | SLOVÁK Marek | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
LD | MAIER Patrik | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | GIERTL Oliver |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | LUNTER Lukáš |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | RÓTH Mário |
11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LD | BIRO Marek | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RW | VAŠAŠ Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | SUĽOVSKÝ Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | KOBOLKA Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | LOPEJSKÝ Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | MESAROŠ Radoslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | SARVAŠ Ján | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | SOJKA Dominik | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | ZUBÁK Adrián | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
VAŠAŠ Filip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nové Zámky
2.2.2025
SUĽOVSKÝ Michal
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
28.1.2025
BUBELA Miloš
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
24.1.2025
ŽIAK Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Košice
17.1.2025
JÄÄSKELÄINEN Joona Anttoni
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lipt. Mikuláš
16.1.2025
SLOVÁK Marek
Prestúpil z tímu Nové Zámky do tímu Slovan Bratislava
14.1.2025
JÄÄSKELÄINEN Joona Anttoni
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Zvolen
9.12.2024
BELÁNYI Filip
Bol nominovaný na turnaj Vianočný Kaufland Cup 2024
8.12.2024
ŠOLTÉS Dávid
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nové Zámky
1.12.2024
ŽIAK Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Žilina
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2019/2020
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Banská Bystrica prišla o brankársku jednotku. Klub prijal ponuku zo zahraničia | 30.1.2025 10:45 |
Aktuality |
Pohronské derby rozhodli špeciálne tímy. Turnbull: Bolo skvelé počuť, že skandujú moje meno | 25.1.2025 04:00 |
![]() |
|
Aktuality |
Zvolen už mal Banskú Bystricu na lopate. Hostia predviedli v derby dokonalý obrat | 24.1.2025 21:14 |
![]() |
|
Aktuality |
Kuriozita, aká sa na Slovensku často nevidí. Čo sa udialo počas zápasu, ktorý rieši celá hokejová verejnosť? | 20.1.2025 21:01 |
![]() |
|
TVnoviny |
Banská Bystrica získala veľkú posilu. V minulej sezóne patril medzi kľúčových hráčov | 20.1.2025 20:30 |
![]() |
|
Aktuality |