MAC Budapešť
Tipsport Liga 19/20
Season
- Established: 1963
- Arena: Tüskecsarnok
- Arena capacity: 2540
- Coach: Gergely Majoross
- Champion in:
- Club homepage: http://macbudapesthockey.hu/
Final position:
.place
.place
Points:
63
63
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | BERNARD Andreas | 16 | 581 | 534 | 91.9 | 47 | 2.94 | 0 | 0 |
| GK | BÁLIZS Bence | 25 | 835 | 759 | 90.9 | 76 | 3.04 | 0 | 0 |
| GK | HALÁSZ Tomáš | 18 | 499 | 433 | 86.8 | 66 | 3.67 | 1 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | SOFRON István | 54 | 24 | 24 | 48 | 68 | 4 | 0 | 2 |
| CE | STRECH Charles Gregory | 55 | 23 | 25 | 48 | 94 | 4 | 0 | 4 |
| RW | KLEMPA Tomáš | 55 | 15 | 26 | 41 | 44 | 5 | 1 | 3 |
| F | LANGKOW Christopher Joesph | 40 | 23 | 17 | 40 | 55 | 11 | 1 | 4 |
| F | ORBAN Brance | 55 | 10 | 26 | 36 | 18 | 3 | 0 | 1 |
| D | MCNALLY Patrick |
44 | 2 | 30 | 32 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| F | BODÓ Chris | 53 | 13 | 16 | 29 | 46 | 5 | 0 | 0 |
| F | PITT Josh | 52 | 11 | 13 | 24 | 61 | 3 | 0 | 1 |
| F | TERBÓCS István | 53 | 11 | 12 | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| F | SORFON István | 28 | 11 | 11 | 22 | 50 | 5 | 0 | 2 |
| D | MACAULAY Scott | 47 | 2 | 19 | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| CARLISLE Chris | 55 | 0 | 21 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| F | NAGY Krisztián | 44 | 5 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| D | POZSGAI Tamás | 48 | 1 | 8 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| F | SZIGETI Ákos | 52 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| F | MAJOROSS Barnabás | 53 | 6 | 2 | 8 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| D | FEJES Nándor | 40 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | ORBÁN Blake | 45 | 0 | 6 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| D | GARÁT Zsombor | 55 | 2 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| F | KREISZ Brúnó | 48 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| LD | BUSENIUS Dylan | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| D | BUGÁR Gábor | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SZÜCS István Gábor | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | SCHLEKMANN Márk | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KEDVES Richárd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | CSOLLÁK Márkó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RD | REITER Attila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RD | LAKATOS Levente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | DÓCZI Zsombor | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | LOCZI Árpád | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | PÁPA Márton | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HALÁSZ Tomáš | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
7.5.2025
BÁLIZS Bence
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
7.5.2025
GARÁT Zsombor
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
7.5.2025
TERBÓCS István
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
7.5.2025
NAGY Krisztián
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
17.1.2024
LANGKOW Christopher Joesph
Prestúpil z tímu Zvolen do tímu B. Bystrica
20.12.2023
LANGKOW Christopher Joesph
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spišská Nová Ves
22.9.2023
LANGKOW Christopher Joesph
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Slovan
15.9.2023
LANGKOW Christopher Joesph
Pridal sa k tímu HKM Zvolen
10.5.2023
BÁLIZS Bence
Bol nominovaný na turnaj MS 2023
10.5.2023
TERBÓCS István
Bol nominovaný na turnaj MS 2023
Games 2019/2020
Date
Game
Result
Nitra
Slovensky