CSKA Moskva
KHL 20/21
Season

- Established: 1946
- Arena: CSKA Arena
- Arena capacity: 12100
- Coach: Igor Nikitin
- Champion in: 2018/2019
- Club homepage: http://www.cska-hockey.ru/
Current position:
1.place
1.place
Points:
91
91
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | JOHANSSON Lars | 27 | 623 | 585 | 93.9 | 38 | 1.41 | 6 | 6 |
GK | SKOTNIKOV Vsevolod | 3 | 60 | 55 | 91.7 | 5 | 1.67 | 0 | 0 |
GK | ŠARYČENKOV Alexander | 36 | 826 | 756 | 91.5 | 70 | 1.94 | 2 | 0 |
GK | KOREPANOV Arťom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | SAMOILOV Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | KISEĽOV Matvei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | DŽILAVJAN Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | GAMZIN Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | OKULOV Konstantin | 58 | 19 | 35 | 54 | 6 | 6 | 0 | 7 |
F | ŠALUNOV Maxim | 55 | 21 | 17 | 38 | 30 | 5 | 1 | 3 |
F | MAMIN Maxim V. | 58 | 16 | 21 | 37 | 29 | 4 | 0 | 2 |
F | SLEPYŠEV Anton | 38 | 12 | 15 | 27 | 8 | 3 | 0 | 1 |
F | LEIPSIC Brendan | 45 | 12 | 15 | 27 | 22 | 4 | 0 | 3 |
F | ANDRONOV Sergej | 57 | 16 | 10 | 26 | 19 | 0 | 1 | 4 |
F | KEMPE Mario | 34 | 11 | 11 | 22 | 20 | 5 | 0 | 2 |
F | LOKTIONOV Andrej | 38 | 7 | 14 | 21 | 8 | 3 | 0 | 3 |
F | SVETLAKOV Andrej | 51 | 7 | 14 | 21 | 50 | 0 | 0 | 4 |
D | KISELEVIČ Bogdan | 51 | 4 | 14 | 18 | 75 | 3 | 0 | 1 |
D | ROBINSON Mat | 55 | 5 | 13 | 18 | 24 | 0 | 0 | 2 |
F | KOROSTELYOV Nikita | 36 | 8 | 9 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 |
F | KARNAUCHOV Pavel | 48 | 10 | 6 | 16 | 69 | 0 | 1 | 1 |
D | DAHLBECK Klas | 56 | 3 | 12 | 15 | 41 | 0 | 0 | 1 |
F | POPOV Alexander A. | 38 | 2 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | TELEGIN Ivan | 37 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | SORKIN Maxim | 49 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 |
F | GOLDOBIN Nikolaj | 21 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
F | SOŠNIKOV Nikita | 26 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 |
D | RYKOV Jegor | 52 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | SAMORUKOV Dmitrij | 48 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | BLAŽIJEVSKIJ Arťom | 49 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
D | GILMOUR John | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
F | AFANASYEV Jegor | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | NAUMENKOV Michail | 25 | 3 | 3 | 6 | 35 | 0 | 0 | 2 |
D | SERGEYEV Arťom M. | 41 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 |
F | JURTAIKIN Danil | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F | MAXIMOV Kirill | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D | ČMYCHOV Arťom | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ČAIKA Daniil | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | IBRAGIMOV Marsel | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | CHULAPOV Danila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | POLTAPOV Prokhor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KALINIČENKO Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MAKAROV Nikolaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BRYUTOV Jegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ALIŠLALOV Malik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KOMISSAROV Lev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ZUGAN Dmitrij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KUZMINOV Jegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GUSKOV Matvei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | RTIŠČEV Nikita | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GOLOŠČAPOV Kirill | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MINGAČJOV Tachir | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
ANDRONOV Sergej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak
6.3.2021
SOŠNIKOV Nikita
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
5.3.2021
DAHLBECK Klas
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak
5.3.2021
KEMPE Mario
Uzdravil sa
3.3.2021
ŠALUNOV Maxim
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak
2.3.2021
GOLDOBIN Nikolaj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys
27.2.2021
SERGEYEV Arťom M.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
25.2.2021
LOKTIONOV Andrej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv Jarosľavl
23.2.2021
KOROSTELYOV Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
21.2.2021
SAMORUKOV Dmitrij
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Games 2020/2021
Date
Game
Result