Severstal Čerepovec
KHL 20/21
Sezóna

- Rok založenia: 1956
- Štadión: Ice Palace
- Kapacita štadióna: 5536
- Tréner: Andrej Kozyrev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.severstalclub.ru/
Konečné umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
68
68
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | POĎAPOLSKY Vladislav | 50 | 1370 | 1258 | 91.8 | 112 | 2.24 | 3 | 10 |
GK | ŠUGAJEV Dmitrij | 21 | 500 | 456 | 91.2 | 44 | 2.1 | 0 | 0 |
GK | ŠOSTAK Konstantin | 3 | 83 | 75 | 90.4 | 8 | 2.67 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | PETUNIN Alexander | 64 | 20 | 21 | 41 | 28 | 4 | 1 | 2 |
F | KODOLA Vladislav | 59 | 11 | 23 | 34 | 26 | 4 | 1 | 1 |
F | GERASKIN Igor | 62 | 11 | 21 | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 |
F | MOROZOV Jegor Al. | 57 | 12 | 18 | 30 | 28 | 3 | 0 | 3 |
F | VOVČENKO Daniil | 62 | 16 | 12 | 28 | 73 | 8 | 0 | 3 |
F | KAPUSTIN Kirill P. | 59 | 10 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 |
F | NATTINEN Joonas | 38 | 6 | 15 | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 |
D | PROVOLNEV Vladislav | 48 | 10 | 10 | 20 | 50 | 5 | 0 | 5 |
F | LIŠKA Adam![]() |
53 | 6 | 13 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 |
D | LALONDE Shawn | 56 | 5 | 13 | 18 | 73 | 2 | 0 | 2 |
D | ADAMČUK Kirill | 57 | 6 | 11 | 17 | 40 | 2 | 0 | 1 |
F | VICHAREV Denis | 52 | 6 | 9 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
F | BERGLUND Jacob | 23 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
F | GUSLISTOV Nikita | 33 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KUDAKO Vadim | 55 | 4 | 5 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 |
F | GAREJEV Arťom | 26 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 |
F | ALEXEJEV Andrej A. | 56 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | DUMBADZE David | 47 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | VITTASMAKI Veli-Matti | 60 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | ABDUL Jindřich | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D | CHABAROV Makar | 45 | 1 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
F | BUKARTS Roberts |
13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D | SIZOV Anton | 19 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
D | MAKEJEV Nikita | 24 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 |
F | MOISEYEV Dmitrij A. | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | KARA Vladislav |
17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | JAKOVLEV Jegor | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | ROGOV Ivan | 26 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | KAZAKOV Maxim A. | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | TICHONOV Michail | 35 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | MATUSHKIN Maksim | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F | CHIZHIKOV Jegor | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | KARIMOV Timur | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | AFANASJEV Maxim | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | LAPIN Alexej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MARKOV Arťom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | YEGOROV Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BELYALOV Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHOLKIN Ignat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | BASIMOV Spartak | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | KAPUSTIN Alexej E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | TRUBAČEV Jurij | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | NEVOLIN Maxim | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
6.4.2025
ADAMČUK Kirill
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu SKA
27.3.2025
LIŠKA Adam
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
11.3.2025
KAPUSTIN Kirill P.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
8.3.2025
PROVOLNEV Vladislav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
6.3.2025
VOVČENKO Daniil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
24.2.2025
CHABAROV Makar
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
12.2.2025
CHABAROV Makar
Uzdravil sa
1.2.2025
MOISEYEV Dmitrij A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv Jarosľavl
26.1.2025
KAPUSTIN Kirill P.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
26.1.2025
DUMBADZE David
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
25.12.2024
KOROSTELEV Nikita

Čerepovec

Traktor Čeljabinsk
31.10.2024
AVRAMENKO Maxim

Čerepovec
Voľný hráč
Zápasy 2020/2021
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Slovák v KHL sa vyjadril k návratu Ruska na medzinárodnú scénu. Tvrdí, že veľa ľudí na Slovensku by si ho želalo | 16.1.2025 14:03 |
TVnoviny |
Adam Liška rozhodol o svojej budúcnosti | 26.3.2024 13:20 |
Aktuality |
Hokej-KHL: Jaroš sa dohodol na dvojročnej zmluve so Severstaľom Čerepovec | 19.10.2023 15:44 |
tasr.sk |
Adam Liška bude pokračovať v Rusku v tíme KHL Severstal Čerepovec - Sportnet.sk | 30.6.2022 11:50 |
Sportnet.sk |