Barys Nur-Sultan
KHL 20/21
Sezóna

- Rok založenia: 1999
- Štadión: Barys Arena
- Kapacita štadióna: 11502
- Tréner: Andrej Skabelka
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.hcbarys.kz/
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
69
69
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | KARLSSON Henrik | 31 | 915 | 845 | 92.3 | 70 | 2.26 | 3 | 0 |
GK | ORTIO Joni | 38 | 1043 | 949 | 91 | 94 | 2.47 | 2 | 0 |
GK | KARATAYEV Denis | 1 | 12 | 10 | 83.3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GK | KUDRJAVCEV Sergej | 1 | 29 | 24 | 82.8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DIETZ Darren | 59 | 19 | 23 | 42 | 77 | 4 | 0 | 6 |
F | VIDELL Linus | 65 | 10 | 31 | 41 | 18 | 4 | 0 | 2 |
F | MICHAILIS Nikita | 65 | 20 | 17 | 37 | 47 | 7 | 0 | 3 |
F | STARČENKO Roman | 65 | 17 | 20 | 37 | 20 | 8 | 0 | 6 |
F | LILJA Jakob | 65 | 21 | 15 | 36 | 8 | 6 | 1 | 4 |
F | VALK Curtis | 62 | 10 | 21 | 31 | 69 | 4 | 1 | 2 |
F | FRATTIN Matthew | 55 | 12 | 18 | 30 | 22 | 6 | 1 | 4 |
F | VARONE Filip | 46 | 11 | 17 | 28 | 44 | 4 | 1 | 1 |
F | PAŇUKOV Kirill | 39 | 12 | 11 | 23 | 14 | 4 | 0 | 1 |
D | ORECHOV Valerij | 33 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | BLACKER Jesse | 50 | 4 | 7 | 11 | 21 | 0 | 0 | 3 |
F | SAGADEJEV Anton | 57 | 5 | 5 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 |
F | ASETOV Alikhan | 38 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
D | SVEDBERG Viktor | 28 | 3 | 5 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
D | HEATHERINGTON Dillon | 47 | 2 | 5 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 |
F | AKOLZIN Pavel | 47 | 2 | 4 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠEVČENKO Dmitrij | 52 | 1 | 5 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 |
F | GURKOV Dmitrij | 32 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | PETUCHOV Jegor | 50 | 4 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 |
F | MUSOROV Maxim | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | METALNIKOV Leonid | 27 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | LINTUNIEMI Alex | 29 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | ŠALAPOV Jegor | 35 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠESTAKOV Arkady | 40 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | MAKLYUKOV Alexej | 54 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
D | DANIYAR Samat | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GRENTS Dmitrij | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PARCHOMENKO Zachar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GAITAMIROV Tamirlan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KLEŠČENKO Nikita | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
včera
STARČENKO Roman
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Admiral Vladivostok
11.3.2025
PETUCHOV Jegor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Amur Chabarovsk
4.3.2025
ŠESTAKOV Arkady
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
3.3.2025
MICHAILIS Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
24.2.2025
ŠESTAKOV Arkady
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk
24.2.2025
ŠESTAKOV Arkady
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
22.2.2025
PETUCHOV Jegor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
22.2.2025
ASETOV Alikhan
Uzdravil sa
21.2.2025
BLACKER Jesse
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
15.2.2025
ORECHOV Valerij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2020/2021
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Ďalšieho reprezentanta láka vidina peňazí v KHL: Mieri do tohto tímu! - Nový Čas | 24.7.2022 18:58 |
Nový Čas |