Sibir Novosibirsk
KHL 20/21
Season

- Established: 1948
- Arena: Sibir Arena
- Arena capacity: 7420
- Coach: Nikolaj Zavaruchin
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hcsibir.ru/
Current position:
9.place
9.place
Points:
58
58
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SATERI Harri | 47 | 1279 | 1179 | 92.2 | 100 | 2.13 | 3 | 2 |
GK | KRASOTKIN Anton | 15 | 326 | 299 | 91.7 | 27 | 1.8 | 0 | 0 |
GK | KRASIKOV Alexej | 6 | 136 | 123 | 90.4 | 13 | 2.17 | 0 | 2 |
GK | ACHMETOV Arsenij | 1 | 21 | 18 | 85.7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
GK | TABATCHIKOV Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | ŠČERBAKOV Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | RUOHOMAA Mikael | 55 | 10 | 30 | 40 | 54 | 2 | 0 | 1 |
F | LI Oleg | 56 | 17 | 14 | 31 | 36 | 5 | 1 | 4 |
F | PUUSTINEN Juuso | 46 | 18 | 12 | 30 | 14 | 4 | 0 | 3 |
F | ŠAROV Alexander A. | 58 | 9 | 21 | 30 | 16 | 1 | 0 | 2 |
F | MILOVZOROV Jegor | 46 | 9 | 16 | 25 | 32 | 4 | 0 | 2 |
D | JOKIPAKKA Jyrki | 59 | 5 | 19 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 |
D | GURKIN Jefim | 55 | 8 | 13 | 21 | 20 | 2 | 0 | 1 |
F | ROMANCEV Danil | 59 | 10 | 11 | 21 | 16 | 4 | 1 | 2 |
F | KOMAROV Viktor | 54 | 11 | 8 | 19 | 45 | 3 | 0 | 1 |
F | ŠAŠKOV Nikita | 46 | 6 | 9 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1 |
F | SAJUSTOV Dmitrij | 51 | 11 | 3 | 14 | 24 | 4 | 0 | 3 |
F | ČESALIN Jevgenij | 53 | 5 | 8 | 13 | 29 | 0 | 0 | 1 |
D | ALEXEJEV Konstantin | 42 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
F | UŠENIN Vladislav | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
D | JERMAKOV Andrej | 38 | 2 | 5 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 |
D | CHOCHLOV Iľja | 41 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
F | UŠENIN Vjačeslav | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
D | TIMAŠOV Nikolaj | 38 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
F | SETDIKOV Nikita | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F | KOROTKOV Nikita A. | 40 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 |
D | MOROZOV Iľja | 44 | 1 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
F | O`DELL Eric | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | PERVUŠIN Vladimir | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D | CHABAROV Jaroslav | 31 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
D | MENŠIKOV Vitalij | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | TORČEŇUK Alexander | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | DEMIDOV Nikolaj | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | SANNIKOV Stepan | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | JAKOVLEV Alexej An. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JORMAKKA Pekka | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PASTUCHOV Iľja | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
F | OVČINNIKOV Dmitrij | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DUBAKIN Sergej | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | POTAPOV Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | JEFREMOV Nikita | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | NAUMOV Vladislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ACHIJAROV Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ROMAYEV Michail | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
27.2.2021
SETDIKOV Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Jekaterinburg
25.2.2021
ŠAROV Alexander A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
23.2.2021
UŠENIN Vjačeslav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Čeľjabinsk
21.2.2021
UŠENIN Vladislav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
16.2.2021
KOMAROV Viktor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
16.2.2021
KRASOTKIN Anton
Uzdravil sa
29.1.2021
KRASOTKIN Anton
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
28.1.2021
LI Oleg
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Čeľjabinsk
26.1.2021
LI Oleg
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
17.1.2021
RUOHOMAA Mikael
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
Games 2020/2021
Date
Game
Result