Colorado Avalanche
NHL 20/21
Sezóna

- Rok založenia: 1972
- Štadión: Ball Arena
- Kapacita štadióna: 17809
- Tréner: Jared Bednar
- Majstrovský titul: 2021–22
- Stránka klubu: http://avalanche.nhl.com
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
82
82
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GRUBAUER Philipp | 50 | 1294 | 1191 | 92 | 103 | 2.06 | 7 | 0 |
GK | JOHANSSON Jonas | 8 | 173 | 158 | 91.3 | 15 | 1.88 | 1 | 0 |
GK | DUBNYK Devan | 5 | 140 | 124 | 88.6 | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
GK | MISKA Hunter | 5 | 111 | 93 | 83.8 | 18 | 3.6 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | MACKINNON Nathan | 58 | 28 | 52 | 80 | 39 | 10 | 0 | 4 |
RW | RANTANEN Mikko | 62 | 35 | 44 | 79 | 38 | 12 | 0 | 9 |
LW | LANDESKOG Gabriel | 64 | 24 | 41 | 65 | 43 | 10 | 0 | 9 |
D | MAKAR Cale | 54 | 10 | 44 | 54 | 14 | 6 | 0 | 3 |
LW | BURAKOVSKY Andre | 63 | 20 | 28 | 48 | 14 | 4 | 0 | 3 |
D | GIRARD Samuel | 58 | 5 | 32 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | TOEWS Devon | 63 | 10 | 27 | 37 | 18 | 2 | 0 | 2 |
RW | DONSKOI Joonas | 61 | 20 | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 3 |
CE | KADRI Nazem | 58 | 11 | 22 | 33 | 44 | 3 | 0 | 3 |
LW | SAAD Brandon | 54 | 22 | 10 | 32 | 24 | 3 | 0 | 1 |
RW | NIČUŠKIN Valerij | 65 | 11 | 13 | 24 | 14 | 1 | 1 | 4 |
CE | JOST Tyson | 64 | 9 | 12 | 21 | 28 | 1 | 0 | 1 |
D | GRAVES Ryan | 64 | 3 | 18 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 |
LW | COMPHER J.T. | 58 | 11 | 9 | 20 | 23 | 1 | 1 | 2 |
CE | BELLEMARE Pierre-Edouard | 63 | 9 | 5 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
D | MACDONALD Jacob | 33 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | TIMMINS Conor | 41 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | NEWHOOK Alex | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
RW | O`CONNOR Logan | 24 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | SODERBERG Carl | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
LW | SHERWOOD Kiefer | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | O`BRIEN Liam | 12 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 |
LW | CALVERT Matt | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | RENOUF Dan | 18 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | NEMETH Patrik | 23 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CE | MEGNA Jayson | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BYRAM Bowen | 19 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
D | JOHNSON Erik | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BURROUGHS Kyle | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LW | RANTA Sampo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | COLE Ian |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MIDDLETON Keaton | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | DRIES Sheldon | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | GILBERT Dennis | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RW | KAUT Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | PATERYN Greg |
8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
GRUBAUER Philipp
Uzdravil sa
dnes
SAAD Brandon
Zranil sa (odpočinok)
dnes
MACKINNON Nathan
Uzdravil sa
dnes
TOEWS Devon
Uzdravil sa
dnes
MAKAR Cale
Uzdravil sa
15.4.2025
O`BRIEN Liam
Uzdravil sa
14.4.2025
NIČUŠKIN Valerij
Zranil sa (dolná časť tela)
13.4.2025
TOEWS Devon
Zranil sa (odpočinok)
12.4.2025
MAKAR Cale
Zranil sa (odpočinok)
12.4.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Minnesota
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
27.3.2025
POSCH Isak

Minnesota Wilderness

Colorado Avalanche
Zápasy 2020/2021
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Do zostavy Colorada by sa v úvode play off mal vrátiť víťaz Stanley Cupu | 15.4.2025 20:29 |
Šport.sk |
Sledovali ho aj hviezdy Colorada. Švédsky útočník odohral zápas po takmer troch rokoch | 12.4.2025 09:59 |
Šport.sk |
Veľký návrat po takmer troch rokoch. Hviezda Colorada sa bude rozohrávať v AHL | 10.4.2025 10:15 |
![]() |
|
Šport.sk |
Colorado podpísalo zmluvu s mladším bratom hviezdneho obrancu | 31.3.2025 23:53 |
![]() |
|
Šport.sk |
Colorado prišlo o dlhú víťaznú sériu. Minnesota zdolala Seattle, bezchybný Guvsson mal takmer 40 zákrokov | 20.3.2025 07:50 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |