Edmonton Oilers
NHL 20/21
Season

- Established: 1972
- Arena: Rogers Place
- Arena capacity: 18347
- Coach: Jay Woodcroft
- Champion in: 1989–90
- Club homepage: http://www.edmontonoilers.com
Final position:
2.place
2.place
Points:
72
72
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SMITH Mike | 36 | 1057 | 974 | 92.1 | 83 | 2.31 | 3 | 6 |
GK | KOSKINEN Mikko | 26 | 756 | 680 | 89.9 | 76 | 2.92 | 0 | 0 |
GK | SKINNER Stuart | 1 | 38 | 33 | 86.8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | MCDAVID Connor | 60 | 34 | 75 | 109 | 20 | 9 | 0 | 11 |
CE | DRAISAITL Leon | 60 | 33 | 56 | 89 | 24 | 16 | 1 | 8 |
D | BARRIE Tyson | 60 | 8 | 41 | 49 | 10 | 4 | 0 | 2 |
CE | NUGENT-HOPKINS Ryan | 56 | 17 | 20 | 37 | 22 | 9 | 0 | 2 |
D | NURSE Darnell | 60 | 16 | 21 | 37 | 59 | 1 | 0 | 2 |
RW | PULJUJÄRVI Jesse | 59 | 16 | 11 | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 |
RW | YAMAMOTO Kailer | 56 | 8 | 14 | 22 | 28 | 1 | 0 | 0 |
RW | CHIASSON Alex | 48 | 10 | 7 | 17 | 33 | 6 | 0 | 1 |
CE | KAHUN Dominik | 50 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
RW | ARCHIBALD Josh | 55 | 7 | 6 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 |
LW | KHAIRA Jujhar | 44 | 4 | 8 | 12 | 48 | 0 | 0 | 2 |
D | LARSSON Adam | 60 | 4 | 8 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
LW | NEAL James | 31 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
CE | SHORE Devin | 40 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 |
CE | ENNIS Tyler | 32 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
D | RUSSELL Kris | 36 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | BEAR Ethan | 47 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 |
RW | KASSIAN Zack | 31 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
D | BOUCHARD Evan | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CE | TURRIS Kyle | 27 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | JONES Caleb | 33 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | HAAS Gatan | 36 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 |
RW | RUSSELL Patrick | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KULIKOV Dmitrij | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | LAGESSON William | 19 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D | KOEKKOEK Slater | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | MCLEOD Ryan | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | NYGARD Joakim | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
8.2.2025
PULJUJÄRVI Jesse
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
8.2.2025
DRAISAITL Leon
Dosiahol jubilejný 40.gól v sezóne
29.1.2025
SKINNER Stuart
Uzdravil sa
28.1.2025
SKINNER Stuart
Zranil sa (osobné dôvody)
25.1.2025
NUGENT-HOPKINS Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Buffalo
25.1.2025
MCLEOD Ryan
Uzdravil sa
21.1.2025
MCLEOD Ryan
Zranil sa (horná časť tela)
20.1.2025
LARSSON Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Buffalo
17.1.2025
BOUCHARD Evan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Colorado
17.1.2025
MCDAVID Connor
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
27.1.2025
PALMER Tyler

Everett Silvertips

Edmonton Oilers
5.12.2024
HOEFENMAYER Noel

Edmonton Oilers

Montreal Canadiens
Games 2020/2021
Date
Game
Result
Spravodajský servis
VIDEO Veľká rana pre Edmonton. McDavid spoznal trest za zákerný krosček | 21.1.2025 08:23 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO McDavid mal zatmenie. Zákerný krosček bude mať dohru, čaká ho disciplinárka | 20.1.2025 09:11 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO: McDavid sa posunul v historických štatistikách Edmontonu na druhú priečku. Buffalo skórovalo bez strely | 16.1.2025 12:00 |
![]() |
|
TVnoviny |
VIDEO McDavid úradoval pri víťazstve Edmontonu. Úspešný bol aj posledný tím Východnej konferencie | 16.1.2025 07:29 |
Aktuality |
Connor McDavid v deň svojich narodenín vyrovnal klubový rekord Edmontonu | 14.1.2025 09:25 |
![]() |
|
Aktuality |