Philadelphia Flyers
NHL 21/22
Sezóna

- Rok založenia: 1967
- Štadión: Wells Fargo Center
- Kapacita štadióna: 20306
- Tréner: John Tortorella
- Majstrovský titul: 1974–75
- Stránka klubu: http://flyers.nhl.com
Konečné umiestnenie:
8.miesto
8.miesto
Počet bodov:
61
61
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SANDSTROM Felix | 5 | 177 | 161 | 91 | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
GK | HART Carter | 45 | 1441 | 1304 | 90.5 | 137 | 3.04 | 1 | 0 |
GK | JONES Martin | 35 | 1141 | 1027 | 90 | 114 | 3.26 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | KONECNY Travis | 79 | 16 | 36 | 52 | 77 | 3 | 0 | 3 |
RW | ATKINSON Cam | 73 | 23 | 27 | 50 | 10 | 2 | 3 | 6 |
CE | GIROUX Claude |
57 | 18 | 24 | 42 | 20 | 3 | 0 | 0 |
LW | VAN RIEMSDYK James | 82 | 24 | 14 | 38 | 25 | 9 | 0 | 4 |
LW | FARABEE Joel | 63 | 17 | 17 | 34 | 50 | 1 | 1 | 1 |
CE | HAYES Kevin | 48 | 10 | 21 | 31 | 26 | 2 | 0 | 1 |
D | PROVOROV Ivan | 79 | 9 | 22 | 31 | 34 | 1 | 0 | 1 |
D | SANHEIM Travis | 80 | 7 | 24 | 31 | 34 | 0 | 0 | 1 |
CE | LAUGHTON Scott | 67 | 11 | 19 | 30 | 35 | 0 | 2 | 1 |
LW | LINDBLOM Oskar | 79 | 12 | 14 | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 |
D | YANDLE Keith | 77 | 1 | 18 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 |
CE | COUTURIER Sean | 29 | 6 | 11 | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 |
CE | BRASSARD Derick |
31 | 6 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 |
CE | FROST Morgan | 55 | 5 | 11 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 |
D | BRAUN Justin |
61 | 5 | 11 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 |
D | RISTOLAINEN Rasmus | 66 | 2 | 14 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 |
D | YORK Cam | 30 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
LW | CATES Noah | 16 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
CE | BROWN Patrick | 44 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
CE | MACEWEN Zack | 75 | 3 | 6 | 9 | 110 | 0 | 0 | 1 |
RW | TIPPETT Owen | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CE | MAYHEW Gerry |
25 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
CE | WILLMAN Max | 41 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | ELLIS Ryan | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | RATCLIFFE Isaac | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RW | BRINK Bobby | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ATTARD Ronnie | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RW | HODGSON Hayden | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
D | CONNAUTON Kevin | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | THOMPSON Nate | 33 | 1 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |
D | SEELER Nick | 43 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
D | HOGBERG Linus | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | AUBE-KUBEL Nicolas |
7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | CATES Jackson | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | ALLISON Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | SANDIN Linus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | LACZYNSKI Tanner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ZAMULA Egor | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | BUNNAMAN Connor | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
LAUGHTON Scott
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Detroit
včera
HAYES Kevin
Zranil sa (dolná časť tela)
16.4.2025
GIROUX Claude
Zranil sa (odpočinok)
16.4.2025
HODGSON Hayden
Zranil sa (dolná časť tela)
12.4.2025
ZAMULA Egor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Islanders
12.4.2025
FROST Morgan
Uzdravil sa
11.4.2025
FROST Morgan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
10.4.2025
COUTURIER Sean
Uzdravil sa
10.4.2025
TIPPETT Owen
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
8.4.2025
COUTURIER Sean
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
26.3.2025
MURCHISON Ty

Philadelphia Flyers
8.3.2025
GREBYONKIN Nikita

Toronto Maple Leafs

Philadelphia Flyers
Zápasy 2021/2022
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Súboj tímov z dna NHL priniesol fantastický hokej a jedenásť gólov. Tešili sa vo Philadephii | 29.3.2025 21:55 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
V siedmich zápasoch zaznamenal až desať bodov. Nováčikom mesiaca sa stal mladý ruský útočník | 2.3.2025 12:39 |
Aktuality |
Známy búrlivák sa rozohnil: Dnes to tu bolo otrasné | 8.12.2024 14:02 |
![]() |
|
Aktuality |
Preteky pre dvoch. Nováčikom kraľujú ofenzívne kométy | 19.11.2024 16:31 |
![]() |
|
National Hockey League |
Alexej Kolosov sa stal prvým bieloruským brankárom v NHL | 28.10.2024 10:42 |
![]() |
|
Aktuality |