Seattle Kraken
NHL 21/22
Season

- Established: 2021
- Arena: Climate Pledge Arena
- Arena capacity: 17100
- Coach: Dave Hakstol
- Champion in:
- Club homepage: https://nhl.com/kraken
Final position:
8.place
8.place
Points:
60
60
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | DRIEDGER Chris | 27 | 722 | 649 | 89.9 | 73 | 2.7 | 1 | 4 |
GK | GRUBAUER Philipp | 55 | 1479 | 1315 | 88.9 | 164 | 2.98 | 2 | 0 |
GK | DACCORD Joey | 5 | 140 | 119 | 85 | 21 | 4.2 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | MCCANN Jared | 74 | 27 | 23 | 50 | 33 | 8 | 1 | 1 |
CE | GOURDE Yanni | 74 | 21 | 27 | 48 | 45 | 3 | 1 | 3 |
RW | EBERLE Jordan | 79 | 21 | 23 | 44 | 14 | 4 | 0 | 2 |
CE | WENNBERG Alex | 80 | 11 | 26 | 37 | 28 | 2 | 0 | 2 |
D | DUNN Vince | 73 | 7 | 28 | 35 | 63 | 2 | 0 | 0 |
CE | DONATO Ryan | 74 | 16 | 15 | 31 | 40 | 1 | 0 | 2 |
CE | JÄRNKROK Calle | 49 | 12 | 14 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 |
D | LARSSON Adam | 82 | 8 | 17 | 25 | 55 | 0 | 0 | 3 |
CE | SCHWARTZ Jaden | 37 | 8 | 15 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 |
LW | JOHANSSON Marcus | 51 | 6 | 17 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 |
D | GIORDANO Mark | 55 | 6 | 17 | 23 | 47 | 0 | 2 | 0 |
CE | GEEKIE Morgan | 73 | 7 | 15 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
RW | DONSKOI Joonas | 75 | 2 | 20 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | SOUCY Carson | 64 | 10 | 11 | 21 | 47 | 0 | 1 | 1 |
CE | BLACKWELL Colin | 39 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 |
CE | APPLETON Mason | 49 | 6 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 |
CE | SHEAHAN Riley | 69 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | OLEKSIAK Jamie | 72 | 1 | 16 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 |
LW | TANEV Brandon | 30 | 9 | 6 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 |
CE | BENIERS Matty | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CE | RASK Victor | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RW | LIND Kole | 23 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CE | KUHLMAN Karson | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | BORGEN Will | 36 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
RW | SPRONG Daniel | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D | LAUZON Jeremy | 53 | 1 | 5 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 |
D | FLEURY Haydn | 36 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 |
D | POULIOT Derrick | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | CHOLOWSKI Dennis | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CZARNIK Austin | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | BASTIAN Nathan | 12 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
CE | BARRÉ-BOULET Alex | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | TRUE Alexander | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | FLEURY Cale | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | MCCORMICK Max | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
8.6.2022
DRIEDGER Chris
Zranil sa (koleno)
19.5.2022
GRUBAUER Philipp
Vychytal čisté konto v zápase proti Dánsko
11.5.2022
LARSSON Adam
Bol nominovaný na turnaj MS 2022
10.5.2022
DRIEDGER Chris
Bol nominovaný na turnaj MS 2022
10.5.2022
GEEKIE Morgan
Bol nominovaný na turnaj MS 2022
7.5.2022
JOHANSSON Marcus
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
6.5.2022
KUHLMAN Karson
Bol nominovaný na turnaj MS 2022
6.5.2022
LAUZON Jeremy
Uzdravil sa
30.4.2022
GOURDE Yanni
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
30.4.2022
DRIEDGER Chris
Vychytal čisté konto v zápase proti San Jose
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
12.4.2022
BENIERS Matthew

Michigan

Seattle Kraken
Games 2021/2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Šport7.sk | 8.8.2022 11:48 |
PRED SEZÓNOU: Prestavba v Seattli naberá na obrátkach. Prekvapia Krakeni? - Šport7.sk |
Športky.sk | 4.8.2022 15:03 |
SlovakNHL.sk | 28.7.2022 08:33 |
Historicky prvý strelec Kraken ostáva v klube aj naďalej - SlovakNHL.sk |
SlovakNHL.sk | 25.7.2022 08:12 |
ŠPORT.SK | 23.7.2022 10:58 |
Seattle Kraken získal dánskeho útočníka z Columbusu, náročné rozhodnutie ovplyvnil platový strop - ŠPORT.SK |