Buffalo Sabres
NHL 22/23
Season

- Established: 1970
- Arena: KeyBank Center
- Arena capacity: 19070
- Coach: Don Granato
- Champion in:
- Club homepage: http://www.sabres.com
Final position:
5.place
5.place
Points:
89
89
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ANDERSON Craig | 26 | 823 | 747 | 90.8 | 76 | 2.92 | 1 | 2 |
GK | LEVI Devon | 7 | 222 | 201 | 90.5 | 21 | 3 | 0 | 0 |
GK | LUUKKONEN Ukko-Pekka | 33 | 1054 | 939 | 89.1 | 115 | 3.48 | 0 | 2 |
GK | COMRIE Eric | 19 | 594 | 526 | 88.6 | 68 | 3.58 | 1 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | THOMPSON Tage | 78 | 47 | 47 | 94 | 39 | 20 | 1 | 7 |
LW | SKINNER Jeff | 79 | 35 | 47 | 82 | 39 | 8 | 0 | 3 |
RW | TUCH Alex | 74 | 36 | 43 | 79 | 20 | 8 | 1 | 9 |
D | DAHLIN Rasmus | 78 | 15 | 58 | 73 | 92 | 6 | 0 | 2 |
CE | COZENS Dylan | 81 | 31 | 37 | 68 | 41 | 5 | 2 | 1 |
CE | MITTELSTADT Casey | 82 | 15 | 44 | 59 | 22 | 4 | 1 | 2 |
LW | OLOFSSON Victor | 75 | 28 | 12 | 40 | 4 | 7 | 0 | 5 |
RW | QUINN Jack | 75 | 14 | 23 | 37 | 15 | 1 | 0 | 2 |
D | POWER Owen | 79 | 4 | 31 | 35 | 24 | 0 | 0 | 1 |
RW | PETERKA JJ | 77 | 12 | 20 | 32 | 26 | 2 | 0 | 1 |
RW | OKPOSO Kyle | 75 | 11 | 17 | 28 | 34 | 1 | 1 | 3 |
CE | KREBS Peyton | 74 | 9 | 17 | 26 | 50 | 1 | 1 | 0 |
CE | JOST Tyson | 59 | 7 | 15 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 |
LW | GIRGENSONS Zemgus | 80 | 10 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | ĽUBUŠKIN Iľja | 68 | 2 | 12 | 14 | 38 | 0 | 1 | 1 |
D | JOKIHARJU Henri | 60 | 3 | 10 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |
CE | HINOSTROZA Vincent | 26 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
D | SAMUELSSON Mattias | 55 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
D | BRYSON Jacob | 59 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | ASPLUND Rasmus |
27 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LW | GREENWAY Jordan | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CLAGUE Kale | 33 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
D | PILUT Lawrence | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | STILLMAN Riley | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
D | FITZGERALD Casey |
23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RW | ROUSEK Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | BJORK Anders |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DAVIES Jeremy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | SHEAHAN Riley | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.2.2025
GIRGENSONS Zemgus
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
9.2.2025
OLOFSSON Victor
Zranil sa (horná časť tela)
9.2.2025
COZENS Dylan
Uzdravil sa
9.2.2025
THOMPSON Tage
Uzdravil sa
9.2.2025
LUUKKONEN Ukko-Pekka
Uzdravil sa
6.2.2025
COZENS Dylan
Zranil sa (dolná časť tela)
6.2.2025
ĽUBUŠKIN Iľja
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
6.2.2025
SKINNER Jeff
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
5.2.2025
SAMUELSSON Mattias
Zranil sa (dolná časť tela)
5.2.2025
LUUKKONEN Ukko-Pekka
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
2.1.2025
MACARTHUR Bennett

Pittsburgh Penguins

Buffalo Sabres
19.10.2024
RATZLAFF Scott

Seattle Thunderbirds

Buffalo Sabres
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
VIDEO Vychádzajúca hviezda Česka zažiarila pri výhre Buffala. Nečas sa dočkal prvého gólu v Colorade | 1.2.2025 07:44 |
![]() |
|
Aktuality |
Tréner Buffala po ďalšej prehre takmer stratil slová. Sabres smerujú k ďalšej sezóne bez play-off | 16.12.2024 10:45 |
![]() |
|
Aktuality |
Splnený sen. Kulich v predĺžení spasil Sabres | 23.11.2024 10:33 |
![]() |
|
National Hockey League |
Buffalo sa bude musieť zaobísť bez mladého obrancu, vyradilo ho zranenie v dolnej časti tela | 13.11.2024 21:10 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO Na tréningu bolo dusno! Hviezda NHL sa pobila s vlastným spoluhráčom | 15.10.2024 19:40 |
Aktuality |