Vancouver Canucks
NHL 22/23
Season

- Established: 1945
- Arena: Rogers Arena
- Arena capacity: 18910
- Coach: Travis Green
- Champion in:
- Club homepage: http://canucks.nhl.com
Current position:
6.place
6.place
Points:
83
83
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SILOVS Arturs | 5 | 152 | 138 | 90.8 | 14 | 2.8 | 0 | 0 |
GK | DEMKO Thatcher | 32 | 1005 | 906 | 90.1 | 99 | 3.09 | 1 | 4 |
GK | DELIA Collin | 20 | 526 | 464 | 88.2 | 62 | 3.1 | 0 | 0 |
GK | MARTIN Spencer | 29 | 830 | 723 | 87.1 | 107 | 3.69 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | PETTERSSON Elias | 80 | 39 | 63 | 102 | 14 | 6 | 5 | 6 |
CE | MILLER J.T. | 81 | 32 | 50 | 82 | 60 | 11 | 5 | 3 |
D | HUGHES Quinn | 78 | 7 | 69 | 76 | 34 | 2 | 0 | 0 |
LW | KUZMENKO Andrej | 81 | 39 | 35 | 74 | 8 | 14 | 0 | 4 |
RW | BOESER Brock | 74 | 18 | 37 | 55 | 24 | 6 | 0 | 3 |
CE | HORVAT Bo | 49 | 31 | 23 | 54 | 12 | 11 | 3 | 4 |
RW | GARLAND Conor | 81 | 17 | 29 | 46 | 31 | 2 | 0 | 2 |
RW | MICHEJEV Iľja | 46 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 |
CE | JOSHUA Dakota | 79 | 11 | 12 | 23 | 60 | 1 | 1 | 2 |
D | EKMAN-LARSSON Oliver | 54 | 2 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
D | SCHENN Luke | 55 | 3 | 18 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 |
LW | BEAUVILLIER Anthony | 33 | 9 | 11 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 |
CE | DRIES Sheldon | 63 | 11 | 6 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 |
D | MYERS Tyler | 78 | 1 | 16 | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 |
D | BEAR Ethan | 61 | 3 | 13 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 |
CE | AMAN Nils | 68 | 4 | 12 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 |
LW | DI GIUSEPPE Phillip | 30 | 6 | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
LW | HOGLANDER Nils | 25 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | STUDNICKA Jack | 47 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
RW | PODKOLZIN Vasilij | 39 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
LW | PEARSON Tanner | 14 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
D | STILLMAN Riley | 32 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
CE | LAZAR Curtis | 45 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | BURROUGHS Kyle | 48 | 2 | 3 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 |
D | HIROSE Akito | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | PEDERSON Lane | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
D | WOLANIN Christian | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | BRISEBOIS Guillaume | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | RATHBONE Jack | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | KRAVCOV Vitalij | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
D | POOLMAN Tucker | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | RATY Aatu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | HRONEK Filip | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MCWARD Cole | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | MCDONOUGH Aidan | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | DERMOTT Travis | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | LOCKWOOD William | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | JUULSEN Noah | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
28.5.2023
BEAR Ethan
Získal zlatú medailu s tímom Kanada
28.5.2023
MYERS Tyler
Získal zlatú medailu s tímom Kanada
24.5.2023
KRAVCOV Vitalij
Prestúpil z tímu Vancouver Canucks do tímu Traktor Čeljabinsk
23.5.2023
MYERS Tyler
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Česko
20.5.2023
ŠILOVS Arturs
Vychytal čisté konto v zápase proti Kazachstan
20.5.2023
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
9.5.2023
ŠILOVS Arturs
Bol nominovaný na turnaj MS 2023
6.5.2023
BEAR Ethan
Bol nominovaný na turnaj MS 2023
6.5.2023
MYERS Tyler
Bol nominovaný na turnaj MS 2023
5.5.2023
GARLAND Conor
Bol nominovaný na turnaj MS 2023
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Dohodli sa! Miller podpísal s Canucks sedemročný kontrakt - SlovakNHL.sk | 3.9.2022 06:48 |
SlovakNHL.sk |
Canucks sa zaujímajú o známeho obrancu - SlovakNHL.sk | 18.8.2022 06:49 |
SlovakNHL.sk |
Canucks sa nebudú ponáhľať s výmenou hviezdneho útočníka - SlovakNHL.sk | 16.7.2022 07:12 |
SlovakNHL.sk |
Elias Pettersson si môže zahrať s Eliasom Petterssonom v jednom tíme - Šport7.sk | 10.7.2022 15:32 |
Šport7.sk |
Canucks si upísali Boesera a troch ďalších hráčov - SlovakNHL.sk | 2.7.2022 06:45 |
SlovakNHL.sk |