Philadelphia Flyers
NHL 22/23
Season

- Established: 1967
- Arena: Wells Fargo Center
- Arena capacity: 20306
- Coach: John Tortorella
- Champion in: 1974–75
- Club homepage: http://flyers.nhl.com
Final position:
7.place
7.place
Points:
75
75
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | HART Carter | 55 | 1665 | 1510 | 90.7 | 155 | 2.82 | 2 | 0 |
GK | ERSSON Samuel | 12 | 327 | 294 | 89.9 | 33 | 2.75 | 1 | 0 |
GK | SANDSTROM Felix | 20 | 575 | 506 | 88 | 69 | 3.45 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | KONECNY Travis | 60 | 31 | 30 | 61 | 77 | 5 | 3 | 5 |
CE | HAYES Kevin | 81 | 18 | 36 | 54 | 23 | 6 | 0 | 1 |
RW | TIPPETT Owen | 77 | 27 | 22 | 49 | 16 | 8 | 0 | 4 |
CE | FROST Morgan | 81 | 19 | 27 | 46 | 24 | 1 | 0 | 3 |
CE | LAUGHTON Scott | 78 | 18 | 25 | 43 | 50 | 5 | 3 | 0 |
D | DEANGELO Anthony | 70 | 11 | 31 | 42 | 73 | 4 | 0 | 1 |
LW | FARABEE Joel | 82 | 15 | 24 | 39 | 41 | 0 | 0 | 1 |
LW | CATES Noah | 82 | 13 | 25 | 38 | 12 | 3 | 1 | 5 |
LW | VAN RIEMSDYK James | 61 | 12 | 17 | 29 | 28 | 2 | 0 | 1 |
D | PROVOROV Ivan | 82 | 6 | 21 | 27 | 24 | 0 | 0 | 1 |
D | SANHEIM Travis | 81 | 7 | 16 | 23 | 40 | 0 | 1 | 1 |
D | YORK Cam | 54 | 2 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | RISTOLAINEN Rasmus | 74 | 3 | 17 | 20 | 32 | 1 | 1 | 0 |
RW | ALLISON Wade | 60 | 9 | 6 | 15 | 36 | 0 | 0 | 2 |
D | SEELER Nick | 77 | 4 | 10 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 |
LW | DESLAURIERS Nicolas | 80 | 6 | 6 | 12 | 136 | 0 | 1 | 0 |
CE | MACEWEN Zack |
46 | 4 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 3 |
CE | SEDLÁK Lukáš | 27 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RW | FOERSTER Tyson | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | BROWN Patrick |
43 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 |
LW | LEMIEUX Brendan | 18 | 2 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
D | ZAMULA Egor | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | LACZYNSKI Tanner | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | BELLOWS Kieffer | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
D | BRAUN Justin | 51 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
RW | LYCKSELL Olle | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RW | HODGSON Hayden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GINNING Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ATTARD Ronnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | DESNOYERS Elliot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CATES Jackson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | WILLMAN Max | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
15.3.2025
HAYES Kevin
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
14.3.2025
RISTOLAINEN Rasmus
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
14.3.2025
TIPPETT Owen
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
14.3.2025
TIPPETT Owen
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
12.3.2025
BELLOWS Kieffer
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
9.3.2025
FARABEE Joel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
8.3.2025
LAUGHTON Scott
Prestúpil z tímu Philadelphia Flyers do tímu Toronto Maple Leafs
26.2.2025
VAN RIEMSDYK James
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dallas
26.2.2025
CATES Noah
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Pittsburgh
23.2.2025
RISTOLAINEN Rasmus
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
8.3.2025
GREBYONKIN Nikita

Toronto Maple Leafs

Philadelphia Flyers
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
V siedmich zápasoch zaznamenal až desať bodov. Nováčikom mesiaca sa stal mladý ruský útočník | 2.3.2025 12:39 |
Aktuality |
Známy búrlivák sa rozohnil: Dnes to tu bolo otrasné | 8.12.2024 14:02 |
![]() |
|
Aktuality |
Preteky pre dvoch. Nováčikom kraľujú ofenzívne kométy | 19.11.2024 16:31 |
![]() |
|
National Hockey League |
VIDEO V NHL diváci zatajovali dych. Po tvrdej zrážke zostal rozhodca ležať na zemi, odvážali ho z ľadu | 19.11.2024 13:44 |
V pondelkovom zápase NHL medzi Philadelphiou a Coloradom došlo k nešťastnej situácii, ktorá, našťastie, nemala fatálny koniec. Obranca Colorada | |
Aktuality |
Alexej Kolosov sa stal prvým bieloruským brankárom v NHL | 28.10.2024 10:42 |
![]() |
|
Aktuality |