Anaheim Ducks
NHL 22/23
Season
- Established: 1993
- Arena: Honda Center
- Arena capacity: 17174
- Coach: Greg Cronin
- Champion in: 2006-07
- Club homepage: http://www.anaheimducks.com
Final position:
8.place
8.place
Points:
58
58
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | DOSTÁL Lukáš | 19 | 679 | 612 | 90.1 | 67 | 3.53 | 0 | 0 |
| GK | GIBSON John | 53 | 1983 | 1783 | 89.9 | 200 | 3.77 | 1 | 12 |
| GK | STOLARZ Anthony | 19 | 494 | 443 | 89.7 | 51 | 2.68 | 0 | 0 |
| GK | ERIKSSON EK Olle | 1 | 39 | 34 | 87.2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | ZEGRAS Trevor | 81 | 23 | 42 | 65 | 88 | 4 | 0 | 3 |
| RW | TERRY Troy | 70 | 23 | 38 | 61 | 22 | 5 | 0 | 3 |
| D | FOWLER Cam | 82 | 10 | 38 | 48 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| CE | MCTAVISH Mason | 80 | 17 | 26 | 43 | 44 | 7 | 0 | 1 |
| RW | VATRANO Frank | 81 | 22 | 19 | 41 | 66 | 5 | 0 | 1 |
| CE | STROME Ryan | 82 | 15 | 26 | 41 | 79 | 1 | 0 | 2 |
| CE | HENRIQUE Adam | 62 | 22 | 16 | 38 | 22 | 4 | 0 | 1 |
| D | SHATTENKIRK Kevin | 75 | 4 | 23 | 27 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| RW | SILFVERBERG Jakob | 81 | 10 | 16 | 26 | 32 | 4 | 0 | 2 |
| D | KLINGBERG John |
50 | 8 | 16 | 24 | 30 | 1 | 0 | 3 |
| LW | COMTOIS Maxime | 64 | 9 | 10 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| LW | JONES Max | 69 | 9 | 10 | 19 | 77 | 0 | 0 | 2 |
| CE | GRANT Derek | 46 | 5 | 13 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| D | KULIKOV Dmitrij |
61 | 3 | 12 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LUNDESTROM Isac | 61 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D | BENOIT Simon | 78 | 3 | 7 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| RW | LEASON Brett | 54 | 6 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| CE | MEGNA Jayson | 41 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CE | CARRICK Sam | 52 | 3 | 4 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| D | WHITE Colton | 46 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | HARRINGTON Scott | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | BEAULIEU Nathan | 52 | 0 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| LW | REGENDA Pavol | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | MCGINN Brock | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | VAAKANAINEN Urho | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | HELLESON Drew | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | NESTERENKO Nikita | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | LACOMBE Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | GROULX Benoit-Olivier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | GAWDIN Glenn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | STRAND Austin | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | KIRKLAND Justin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | DRYSDALE Jamie | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
10.11.2025
STROME Ryan
Uzdravil sa
9.11.2025
BENOIT Simon
Uzdravil sa
9.11.2025
VAAKANAINEN Urho
Uzdravil sa
6.11.2025
BENOIT Simon
Zranil sa (choroba)
5.11.2025
NESTERENKO Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
4.11.2025
VAAKANAINEN Urho
Zranil sa (dolná časť tela)
3.11.2025
VATRANO Frank
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu New Jersey
1.11.2025
MCTAVISH Mason
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Detroit
31.10.2025
DRYSDALE Jamie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nashville
29.10.2025
KLINGBERG John
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Vyhral všetky zápasy. Českého brankára vyhlásili v NHL za prvú hviezdu týždňa | 3.11.2025 20:43 |
Anaheimu pomohol dostať sa na čelo Pacifickej divízie. |
|
| TASR | |
| Budaj verí, že Anaheimu pomôže najlepší tréner. Novú výzvu berie ako radosť | 10.10.2025 10:48 |
| SITA | |
| Podpisom urobil klubový rekord. Američan sa upísal Anaheimu na dlhé roky | 2.10.2025 21:26 |
V uplynulom ročníku 2024/2025 odohral 75 zápasov. |
|
| TASR | |
| Opora Anaheimu podpísala novú zmluvu. Verím v smerovanie tejto organizácie, hovorí | 28.9.2025 09:07 |
V minulej sezóne si pripísal osobné maximum a bol druhým najproduktívnejším hráčom tímu. |
|
| TASR | |
| Regenda na rovinu o hokeji v Rusku: Prestup do KHL? Možno keď skončí vojna | 10.7.2025 22:01 |
KHL láka hokejistov miliónmi, ale Pavol Regenda hovorí otvorene, prečo ruské peniaze odmietol a za akých podmienok by do ruskej súťaže prestúpil. |
|
| Norbert Skoupa | |
Slovan
Slovensky









Anaheimu pomohol dostať sa na čelo Pacifickej divízie.
V uplynulom ročníku 2024/2025 odohral 75 zápasov.
V minulej sezóne si pripísal osobné maximum a bol druhým najproduktívnejším hráčom tímu.
KHL láka hokejistov miliónmi, ale Pavol Regenda hovorí otvorene, prečo ruské peniaze odmietol a za akých podmienok by do ruskej súťaže prestúpil.