Dallas Stars
NHL 22/23
Season

- Established: 1967
- Arena: American Airlines Center
- Arena capacity: 19323
- Coach: Peter DeBoer
- Champion in: 1998–99
- Club homepage: http://stars.nhl.com
Current position:
2.place
2.place
Points:
92
92
Games left:
9
9
Still can earn:
18 points
18 points
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | OETTINGER Jake | 55 | 1627 | 1492 | 91.7 | 135 | 2.45 | 4 | 2 |
GK | WEDGEWOOD Scott | 18 | 551 | 503 | 91.3 | 48 | 2.67 | 1 | 0 |
GK | MURRAY Matt | 3 | 64 | 54 | 84.4 | 10 | 3.33 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | ROBERTSON Jason | 73 | 41 | 50 | 91 | 20 | 10 | 0 | 6 |
LW | BENN Jamie | 73 | 31 | 40 | 71 | 30 | 12 | 2 | 4 |
CE | HINTZ Roope | 65 | 33 | 34 | 67 | 30 | 8 | 3 | 4 |
CE | PAVELSKI Joe | 73 | 21 | 46 | 67 | 8 | 10 | 0 | 1 |
D | HEISKANEN Miro | 70 | 11 | 51 | 62 | 28 | 2 | 0 | 2 |
CE | SEGUIN Tyler | 67 | 17 | 26 | 43 | 24 | 5 | 1 | 3 |
CE | JOHNSTON Wyatt | 73 | 21 | 15 | 36 | 18 | 2 | 0 | 2 |
LW | MARCHMENT Mason | 67 | 12 | 19 | 31 | 80 | 2 | 0 | 2 |
CE | DELLANDREA Ty | 73 | 8 | 18 | 26 | 47 | 0 | 0 | 2 |
D | SUTER Ryan | 73 | 3 | 19 | 22 | 24 | 0 | 0 | 1 |
D | LINDELL Esa | 73 | 7 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 |
D | MILLER Colin | 70 | 3 | 14 | 17 | 35 | 0 | 0 | 1 |
CE | FAKSA Radek | 72 | 11 | 6 | 17 | 37 | 0 | 1 | 3 |
D | LUNDKVIST Nils | 60 | 6 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 2 |
D | HAKANPAA Jani | 73 | 6 | 9 | 15 | 54 | 0 | 0 | 1 |
RW | DADONOV Jevgenij | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | GURIANOV Denis | 43 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | KIVIRANTA Joel | 62 | 7 | 1 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 |
CE | DOMI Max | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | OLOFSSON Fredrik | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CE | GLENDENING Luke | 62 | 2 | 2 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 |
RW | BLUMEL Matej | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | HANLEY Joel | 23 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
CE | PETERSON Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | TUFTE Riley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | STUDENIČ Marián ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | KARLSTROM Fredrik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
FAKSA Radek
Uzdravil sa
24.3.2023
SEGUIN Tyler
Uzdravil sa
24.3.2023
FAKSA Radek
Zranil sa (choroba)
24.3.2023
BENN Jamie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Pittsburgh
22.3.2023
BENN Jamie
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
22.3.2023
PAVELSKI Joe
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
19.3.2023
ROBERTSON Jason
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
19.3.2023
ROBERTSON Jason
Dosiahol jubilejný 40.gól v sezóne
19.3.2023
JOHNSTON Wyatt
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
15.3.2023
GLENDENING Luke
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
2.3.2023
WHITE Gavin

Hamilton Bulldogs

Dallas Stars
28.2.2023
DADONOV Yevgeni

Montreal Canadiens

Dallas Stars
15.12.2022
CECCONI Joseph

Dallas Stars

Rochester Americans
11.10.2022
POINT Colton

Dallas Stars

Fort Wayne Komets
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Hokejista Marián Studenič bol po jednom dni na | 10.2.2023 18:31 |
Juraj Janoťák |
Marián Studenič sa po jednom zápase v drese | 9.2.2023 22:18 |
Lukáš Timko |
PRED SEZÓNOU: Studeničov čas je tu, bude Dallas rúbať vysoko? - Šport7.sk | 20.9.2022 10:12 |
Šport7.sk |
Dallas podpísal novú zmluvu s americkým brankárom - ŠPORT.SK | 1.9.2022 22:44 |
ŠPORT.SK |
Hokejista Andrej Sekera sa rozhodol ukončiť kariéru (rozhovor) - Sportnet.sk | 18.7.2022 18:30 |
Sportnet.sk |