CSKA Moskva
KHL 22/23
Season

- Established: 1946
- Arena: CSKA Arena
- Arena capacity: 12100
- Coach: Sergej Fjodorov
- Champion in: 2018/2019
- Club homepage: http://www.cska-hockey.ru/
Current position:
1.place
1.place
Points:
94
94
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GAMZIN Dmitrij | 2 | 63 | 60 | 95.2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
GK | SKOTNIKOV Vsevolod | 5 | 97 | 90 | 92.8 | 7 | 1.4 | 2 | 0 |
GK | ŠARYČENKOV Alexander | 26 | 669 | 614 | 91.8 | 55 | 2.12 | 2 | 0 |
GK | REIDEBORN Adam | 38 | 956 | 871 | 91.1 | 85 | 2.24 | 1 | 2 |
GK | OBVINTSEV Timofej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | DORNYANU Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | NOVOŽILOV Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | OKULOV Konstantin | 73 | 20 | 44 | 64 | 20 | 4 | 0 | 5 |
F | GRIGORENKO Michail | 77 | 27 | 35 | 62 | 8 | 9 | 1 | 3 |
F | PLOTNIKOV Sergej | 78 | 27 | 27 | 54 | 45 | 4 | 1 | 5 |
D | NESTEROV Nikita | 77 | 12 | 37 | 49 | 39 | 4 | 1 | 1 |
F | KAMENEV Vladislav | 73 | 27 | 21 | 48 | 40 | 5 | 2 | 5 |
F | MAMIN Maxim V. | 61 | 18 | 24 | 42 | 8 | 7 | 0 | 2 |
F | SLEPYŠEV Anton | 63 | 15 | 20 | 35 | 24 | 5 | 0 | 5 |
F | KARNAUCHOV Pavel | 73 | 17 | 18 | 35 | 47 | 2 | 0 | 3 |
F | SORKIN Maxim | 76 | 12 | 23 | 35 | 18 | 1 | 1 | 4 |
F | SVETLAKOV Andrej | 81 | 11 | 20 | 31 | 40 | 3 | 1 | 3 |
D | PROVOLNEV Vladislav | 76 | 4 | 20 | 24 | 30 | 0 | 0 | 2 |
F | MINGAČJOV Tachir | 64 | 12 | 10 | 22 | 23 | 1 | 1 | 3 |
F | ABRAMOV Vitalij | 64 | 14 | 6 | 20 | 22 | 2 | 0 | 2 |
D | DIETZ Darren | 57 | 7 | 12 | 19 | 41 | 2 | 1 | 1 |
D | SERGEYEV Arťom M. | 75 | 3 | 16 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 |
D | CLAESSON Fredrik | 73 | 4 | 13 | 17 | 31 | 0 | 1 | 2 |
D | DYBLENKO Jaroslav | 78 | 3 | 14 | 17 | 47 | 0 | 0 | 1 |
F | POLTAPOV Prokhor | 64 | 6 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 |
F | JURTAIKIN Danil | 23 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GUSKOV Matvei | 40 | 3 | 6 | 9 | 45 | 0 | 2 | 1 |
D | KISELEVIČ Bogdan | 22 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | BRJUKVIN Vladimir | 38 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 |
D | MAKAROV Nikolaj | 31 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
F | PANKRATOV Semion | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D | DUDA Arťom | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | JAROŠ Christián ![]() |
16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | GRUDININ Vladimir | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ALEXEYEV Dmitrij | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | VASIN Matvei | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | CHULAPOV Danila | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | DRONYK Vasilij | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KALINIČENKO Roman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GAIDAMAK Vsevolod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | KUZMINOV Jegor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DOLZHENKOV Kirill | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BRYUTOV Jegor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KIRILEICHENKO Maxim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
23.3.2023
KARNAUCHOV Pavel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv
21.3.2023
OKULOV Konstantin
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
19.3.2023
GRIGORENKO Michail
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv
17.3.2023
DYBLENKO Jaroslav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv
17.3.2023
REIDEBORN Adam
Vychytal čisté konto v zápase proti Lokomotiv
14.3.2023
SORKIN Maxim
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
10.3.2023
SLEPYŠEV Anton
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
8.3.2023
SLEPYŠEV Anton
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
2.3.2023
ABRAMOV Vitalij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
24.2.2023
KAMENEV Vladislav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
CSKA Moskva odmieta nátlak na Ivana Fedotova - ŠPORT.SK | 26.7.2022 00:00 |
ŠPORT.SK |
Rus Maxim Mamin opúšťa Floridu a vracia sa do KHL - ŠPORT.SK | 28.6.2022 13:08 |
ŠPORT.SK |