Spartak Moskva
KHL 22/23
Season
- Established: 1946
- Arena: Megasport Arena
- Arena capacity: 12396
- Coach: Alexej Žamnov
- Champion in: 1976
- Club homepage: http://www.spartak.ru/
Final position:
3.place
3.place
Points:
64
64
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | RYBÁR Patrik ![]() |
45 | 1371 | 1267 | 92.4 | 104 | 2.31 | 3 | 2 |
| GK | KRASIKOV Aleksei | 28 | 739 | 673 | 91.1 | 66 | 2.36 | 1 | 33 |
| GK | KULIKOV Dmitrij R. | 6 | 94 | 82 | 87.2 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | CHOCHLAČEV Alexander | 65 | 19 | 36 | 55 | 73 | 6 | 0 | 3 |
| F | PRINCE Shane | 50 | 19 | 18 | 37 | 37 | 6 | 0 | 6 |
| F | VARONE Philip Michael | 57 | 15 | 15 | 30 | 18 | 3 | 0 | 2 |
| F | LOKTIONOV Andrej | 65 | 15 | 15 | 30 | 20 | 5 | 1 | 4 |
| F | TALALUYEV Iľja | 59 | 10 | 16 | 26 | 28 | 1 | 0 | 3 |
| F | TSYPLAKOV Maxim | 63 | 11 | 15 | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 |
| D | KEANE Joseph | 64 | 6 | 18 | 24 | 75 | 5 | 0 | 1 |
| F | ZASEDA Matvei | 55 | 14 | 9 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| F | KVARTALNOV Danila | 53 | 7 | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| F | STARČENKO Roman | 52 | 8 | 8 | 16 | 43 | 4 | 0 | 2 |
| D | SAVIKOV Jegor | 57 | 2 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| D | VIŠNEVSKIJ Dmitrij | 44 | 1 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| D | RUČKIN Semion | 39 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| D | CHAIRULLIN Timur | 43 | 2 | 5 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| D | SERIKOV Arťom | 31 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| D | ČUDINOV Maxim | 33 | 3 | 2 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| F | SVECHKOV Fedor | 27 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| F | USMANOV Daniel | 28 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUGRYŠEV Dmitrij |
17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| D | JEGOROV Alexej | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | RUBCOV German | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | JEMELIN Alexej | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | ĽUBIMOV Roman | 43 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| F | SUSUYEV Nikita | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | ORLOV Daniil R. | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | KROVYAKOV Maxim | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUKSHTEL Pavel | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHIBRIKOV Nikita | 31 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | FATTAKHOV Vadim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOŽEVNIKOV Kirill | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | CHIBRIKOV Igor | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | ARZAMASCEV Zachar | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | TKAČENKO Pavel D. | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | ZLODEYEV Dmitrij | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | VERBA Mark | 20 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| F | ŠIPOV Iľja | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | BRYNCEV Alexander |
29 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| D | SOKOLOV Nikita Al. | 43 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| F | ČEZGANOV Jegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | IVANOV Daniil O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | SIDLYAROV Dmitrij |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHAFIZOV Timur |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MANSUROV Demid | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | LIPANOV Alexej | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | BARANOV Iľja G. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | TOCHILKIN German |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SEDOV Nikita |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | DEMKOV Arťom |
22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
17.1.2026
TALALUYEV Iľja
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
15.1.2026
TOCHILKIN German
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
12.1.2026
ZASEDA Matvei
Prestúpil z tímu Amur Chabarovsk do tímu Nižnekamsk
7.1.2026
BRYNCEV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Amur Chabarovsk
30.12.2025
SAVIKOV Jegor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Shanghai Dragons
28.12.2025
SERIKOV Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnij Novgorod
27.12.2025
PRINCE Shane
Uzdravil sa
25.12.2025
VIŠNEVSKIJ Dmitrij
Uzdravil sa
23.12.2025
PRINCE Shane
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
23.12.2025
VIŠNEVSKIJ Dmitrij
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
25.11.2025
GEORGIYEV Alexandar

Rochester Americans

Spartak Moskva
31.8.2025
KARLÍK Daniil

Atlant

Spartak Moskva
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Komplikácie pred olympiádou pribúdajú. Ružičkovi vymysleli v Rusku iný program, Lašák si vypočul zlú správu | 10.12.2025 09:30 |
| Športweb | |
| Zamotá Šatanovi s Országhom hlavu pred ZOH? Ružička prispel gólom k výhre Spartaka, v KHL si drží priemer takmer bod na zápas | 3.12.2025 16:55 |
| Športweb, TASR | |
| Útočník Ružička má reprezentačnú formu. Bol pri všetkých góloch Spartaka proti Avtomobilistu | 28.11.2025 07:45 |
| Športweb | |
| Po rokoch končí v KHL. Čajkovský bude hrať vo Švajčiarsku | 12.11.2025 16:47 |
| TASR | |
| Úprimný obranca Jaroš o výmene NHL za KHL: Viedli ma záujmy mojej rodiny | 11.10.2025 12:20 |
| Športweb | |
Slovan
Slovensky





