Amur Chabarovsk
KHL 22/23
Season
- Established: 1958
- Arena: Platinum Arena
- Arena capacity: 7100
- Coach: Andrej Martemjanov
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hcamur.ru/
Final position:
5.place
5.place
Points:
69
69
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | LOZEBNIKOV Dmitrij | 2 | 20 | 19 | 95 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| GK | ALIKIN Jevgenij | 39 | 1199 | 1124 | 93.7 | 75 | 1.92 | 5 | 0 |
| GK | KALNINS Janis | 34 | 999 | 921 | 92.2 | 78 | 2.29 | 1 | 4 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | NIKOLIŠIN Ivan | 67 | 17 | 25 | 42 | 14 | 5 | 0 | 3 |
| F | DUBAKIN Sergej | 57 | 16 | 15 | 31 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| F | LICHAČJOV Jaroslav | 59 | 16 | 12 | 28 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| F | GREBENKIN Nikita | 45 | 9 | 17 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| F | DROZG Jan | 40 | 8 | 13 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2 |
| D | LEE Cameron | 53 | 7 | 13 | 20 | 56 | 3 | 0 | 1 |
| F | BOČAROV Stanislav | 34 | 10 | 9 | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| F | ŠAROV Alexander P. | 68 | 7 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| D | ALJAJEV Arťom | 53 | 2 | 12 | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| F | BARULIN Vladislav Y. | 57 | 7 | 6 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| D | JORDÁN Michal | 22 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| F | VICHAREV Denis | 31 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| F | GIZDATULLIN Artur | 44 | 5 | 6 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| D | PEDAN Ruslan | 48 | 2 | 7 | 9 | 44 | 0 | 0 | 1 |
| D | KORJAGIN Gleb | 64 | 3 | 6 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| F | RUDENKOV Igor | 29 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| F | LAPIN Sergej | 51 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| F | MACHANOVSKY Pavel | 68 | 5 | 2 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| D | BALDAJEV Viktor | 57 | 1 | 5 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| F | GRECKY Vjačeslav | 43 | 3 | 2 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| F | KOROTKICH Ignat | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | RYLOV Jakov | 27 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| F | SLEPEC Kirill | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | MINAYEV Yelisei | 30 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | TERESHCHENKO Sergei | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | CALOF Andrew | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F | OKSENTYUK Jevgenij | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | TURBIN Pavel | 27 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | MAKLOZYAN Jegor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUZNECOV Alexander I. | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KALETNIK Vladislav | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| F | PERESKOKOV Vadim | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOMAROV Viktor | 22 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| D | KULIK Jevgenij | 25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | BATIRŠIN Rafael | 40 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| F | SREDIN Vasilij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ALEXEJEV Andrej S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | GOPIYENKO Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MONACHOV Sergej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | PROTAPOVIČ Alexander |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
30.11.2025
PEDAN Ruslan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
14.11.2025
GIZDATULLIN Artur
Uzdravil sa
30.10.2025
NIKOLIŠIN Ivan
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
26.10.2025
CALOF Andrew
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Košice
17.10.2025
BARULIN Vladislav Y.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
17.10.2025
CALOF Andrew
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Prešov
15.10.2025
DUBAKIN Sergej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
11.10.2025
GIZDATULLIN Artur
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
10.10.2025
LEE Cameron
Prestúpil z tímu Amur Chabarovsk do tímu Soči
10.10.2025
PEDAN Ruslan
Prestúpil z tímu Vityaz Balashikha do tímu Vladivostok
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Strata reprezentačného dresu? Nevadí. Ruble sú stále dôležitejšie - Pravda | 2.9.2022 09:50 |
| Pravda | |
Nitra
Slovensky









