HC Soči
KHL 22/23
Sezóna
- Rok založenia: 2014
- Štadión: Bolshoy Ice Dome
- Kapacita štadióna: 12000
- Tréner: Dmitrij Kokorev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://hcsochi.ru/
Konečné umiestnenie:
5.miesto
5.miesto
Počet bodov:
32
32
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | MELNIČUK Alexej | 8 | 205 | 189 | 92.2 | 16 | 2 | 0 | 0 |
GK | BERDIN Michail | 19 | 641 | 586 | 91.4 | 55 | 2.89 | 0 | 8 |
GK | PLEŠKOV Arťom | 15 | 428 | 387 | 90.4 | 41 | 2.73 | 0 | 0 |
GK | TREŤJAK Maxim | 41 | 1241 | 1109 | 89.4 | 132 | 3.22 | 0 | 2 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ŤANULIN Artur | 55 | 13 | 17 | 30 | 26 | 3 | 0 | 1 |
F | NIKOLAYEV Arťom | 56 | 12 | 14 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 |
F | GARAYEV Amir | 65 | 5 | 18 | 23 | 24 | 0 | 1 | 1 |
F | MICHKOV Matvei | 27 | 9 | 11 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 |
F | PETKOV Kirill | 49 | 14 | 5 | 19 | 24 | 2 | 1 | 1 |
F | ZAVGORODNY Dmitrij | 58 | 11 | 8 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
F | ALTYBARMAKYAN Andrej |
38 | 6 | 10 | 16 | 59 | 0 | 0 | 1 |
F | FEOKTISTOV Nikita | 53 | 6 | 10 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 |
F | POPOV Sergej S. | 47 | 9 | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 |
F | TOCHITSKY Nikita | 50 | 2 | 13 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
F | POPUGAYEV Nikita A. |
28 | 9 | 5 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 |
D | GORMLEY Brandon | 43 | 1 | 11 | 12 | 47 | 1 | 0 | 0 |
D | ALEXANDROV Jurij | 62 | 2 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | STALNOV Donat | 55 | 6 | 5 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 |
F | FYODOROV Arťom | 16 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ZORKIN Nikita |
27 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
F | BABENKO Jegor | 47 | 5 | 5 | 10 | 19 | 0 | 1 | 1 |
F | YARULIN Tigran | 28 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | MORROW Joe | 31 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | GALENYUK Danila | 40 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 |
D | KROŠČINSKY Fjodor | 50 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
F | CHAFIZOV Timur | 38 | 3 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 |
F | UTKIN Dmitrij A. | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | AVERŠIN Danil | 31 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | PIVTSAKIN Nikita | 50 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | MACHULIN Vasilij | 21 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 |
D | KUDAKO Vadim | 27 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D | KOSOVETS Sergej | 26 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
F | IVAŇUŽENKOV Arťom | 36 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | GORDIN Alexander | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | DIDKOVSKY Ivan | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | VAŠČENKO Nikita | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | IBRAGIMOV Semion | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GLOTOV Vasilij |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ABRAMOV Michail A. | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | YUZBASHYAN Roman | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | SOBOLEVSKY Jegor | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | UŠNEV Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALIYEV Ruslan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | SAMOILOV Jegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KULAGIN Alexander M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DIMITROV Nikita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KAMENSKY Jevgenij | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | NOVIKOV Anton V. | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
7.12.2024
MICHKOV Matvei
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
3.12.2024
ZORKIN Nikita
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
1.12.2024
MICHKOV Matvei
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu St. Louis
30.11.2024
ZAVGORODNY Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
23.11.2024
MICHKOV Matvei
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Chicago
16.11.2024
POPUGAYEV Nikita A.
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
15.11.2024
CHAFIZOV Timur
Dosiahol hattrick v zápase proti Červená hviezda Kunlun
15.11.2024
CHAFIZOV Timur
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Červená hviezda Kunlun
15.11.2024
CHAFIZOV Timur
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
15.11.2024
ALTYBARMAKYAN Andrej
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2022/2023
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Michal Krištof nemusí byť posledný. Slováci v KHL si sami môžu zatvoriť dvere na olympiádu | 22.10.2024 16:13 |
Útek slovenského hokejistu Michala Krištofa z ruskej KHL do Švajčiarska preletel minulý týždeň slovenskými aj ruskými médiami. Udialo sa niečo, čo | |
Aktuality |
Michal Krištof utiekol z Ruska, má tam stále platnú zmluvu. Majú však smolu, schválili to SZĽH aj IIHF | 18.10.2024 15:19 |
Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí | |
Aktuality |
Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
Narodil sa na Ukrajine a teraz odchádza hrať hokej do Ruska. V minulosti vo svojom dome dokonca hostil Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. | |
Aktuality |
Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
Agent slovenského hokejového útočníka Michala Krištofa kritizuje rozhodnutie zväzu o neúčasti hráčov z KHL v reprezentácii. Označil to | |
CAS |