Spartak Moskva
KHL 23/24
Season
- Established: 1946
- Arena: Megasport Arena
- Arena capacity: 12396
- Coach: Alexej Žamnov
- Champion in: 1976
- Club homepage: http://www.spartak.ru/
Final position:
2.place
2.place
Points:
88
88
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | KAREJEV Andrej | 24 | 628 | 576 | 91.7 | 52 | 2.17 | 1 | 2 |
| GK | RYBÁR Patrik ![]() |
33 | 946 | 867 | 91.6 | 79 | 2.39 | 1 | 4 |
| GK | NIKOLAYEV Dmitrij N. | 17 | 480 | 439 | 91.5 | 41 | 2.41 | 0 | 0 |
| GK | SKOVRONSKY Andrej | 3 | 70 | 62 | 88.6 | 8 | 2.67 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GOLDOBIN Nikolaj | 78 | 40 | 47 | 87 | 28 | 14 | 0 | 4 |
| F | PORYADIN Pavel | 76 | 30 | 34 | 64 | 56 | 11 | 1 | 3 |
| F | TSYPLAKOV Maxim | 76 | 33 | 18 | 51 | 49 | 6 | 4 | 6 |
| F | LOKTIONOV Andrej | 64 | 12 | 35 | 47 | 12 | 3 | 1 | 3 |
| F | MOROZOV Ivan D. | 48 | 14 | 32 | 46 | 37 | 3 | 0 | 5 |
| D | ČAJKOVSKÝ Michal | 71 | 12 | 25 | 37 | 42 | 4 | 0 | 3 |
| F | PRINCE Shane | 63 | 17 | 14 | 31 | 30 | 4 | 2 | 3 |
| D | VIŠNEVSKIJ Dmitrij | 73 | 8 | 21 | 29 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| F | GALIMOV Ansel | 79 | 15 | 12 | 27 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| F | FILIN Jegor | 59 | 10 | 14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| F | PAŠIN Alexander | 71 | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| F | BELYAYEV Alexander Vl. | 57 | 13 | 9 | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| D | SAVIKOV Jegor | 71 | 5 | 15 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| F | BURMISTROV Alexander O. | 53 | 2 | 17 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZAICEV Jegor A. | 75 | 4 | 12 | 16 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| F | RUBCOV German | 62 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| F | MALCEV Michail G. | 27 | 4 | 10 | 14 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| D | KEANE Joseph | 44 | 4 | 7 | 11 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| F | TALALUYEV Iľja | 32 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| F | KOVALČUK Iľja | 25 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| D | RUKAVIŠNIKOV Roman | 65 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| F | ZASEDA Matvei | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D | ORLOV Daniil R. | 65 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| F | MANSUROV Demid | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | IVANOV Daniil O. | 27 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | SUSUYEV Nikita | 44 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| D | RUČKIN Semion | 58 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | USMANOV Daniel | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | ČEZGANOV Jegor | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | VARYUSHKIN Jegor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KROVYAKOV Maxim | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | TOCHILKIN German |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOŽEVNIKOV Kirill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SOKOLOV Nikita Al. | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
dnes
GOLDOBIN Nikolaj
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
17.1.2026
TALALUYEV Iľja
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
15.1.2026
TOCHILKIN German
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
14.1.2026
GOLDOBIN Nikolaj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Shanghai Dragons
12.1.2026
ZASEDA Matvei
Prestúpil z tímu Amur Chabarovsk do tímu Nižnekamsk
7.1.2026
GOLDOBIN Nikolaj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
7.1.2026
KAREJEV Andrej
Vychytal čisté konto v zápase proti Amur Chabarovsk
4.1.2026
MALCEV Michail G.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnij Novgorod
31.12.2025
PORYADIN Pavel
Uzdravil sa
30.12.2025
SAVIKOV Jegor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Shanghai Dragons
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
25.11.2025
GEORGIYEV Alexandar

Rochester Americans

Spartak Moskva
31.8.2025
KARLÍK Daniil

Atlant

Spartak Moskva
Games 2023/2024
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Komplikácie pred olympiádou pribúdajú. Ružičkovi vymysleli v Rusku iný program, Lašák si vypočul zlú správu | 10.12.2025 09:30 |
| Športweb | |
| Zamotá Šatanovi s Országhom hlavu pred ZOH? Ružička prispel gólom k výhre Spartaka, v KHL si drží priemer takmer bod na zápas | 3.12.2025 16:55 |
| Športweb, TASR | |
| Útočník Ružička má reprezentačnú formu. Bol pri všetkých góloch Spartaka proti Avtomobilistu | 28.11.2025 07:45 |
| Športweb | |
| Po rokoch končí v KHL. Čajkovský bude hrať vo Švajčiarsku | 12.11.2025 16:47 |
| TASR | |
| Úprimný obranca Jaroš o výmene NHL za KHL: Viedli ma záujmy mojej rodiny | 11.10.2025 12:20 |
| Športweb | |
Slovan
Slovensky





