HC Soči
KHL 23/24
Sezóna

- Rok založenia: 2014
- Štadión: Bolshoy Ice Dome
- Kapacita štadióna: 12000
- Tréner: Dmitrij Kokorev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://hcsochi.ru/
Konečné umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
53
53
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | BERDIN Michail | 50 | 1774 | 1616 | 91.1 | 158 | 3.16 | 0 | 39 |
GK | BOGDANOV Nikita V. | 8 | 201 | 181 | 90 | 20 | 2.5 | 0 | 2 |
GK | TREŤJAK Maxim | 17 | 522 | 461 | 88.3 | 61 | 3.59 | 1 | 4 |
GK | TULINOV Nikita | 1 | 33 | 28 | 84.8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ŤANULIN Artur | 63 | 17 | 28 | 45 | 32 | 1 | 0 | 1 |
F | MICHKOV Matvei | 47 | 19 | 22 | 41 | 26 | 4 | 0 | 3 |
F | KRIŠTOF Michal | 54 | 10 | 23 | 33 | 12 | 4 | 1 | 1 |
D | GRAHAM Jesse | 62 | 9 | 23 | 32 | 20 | 2 | 0 | 1 |
F | RASSKAZOV Kirill | 47 | 15 | 10 | 25 | 24 | 6 | 1 | 3 |
F | GARAYEV Amir | 63 | 9 | 13 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 |
F | KHUSNUTDINOV Marat | 49 | 6 | 14 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 |
F | ČEBYKIN Nikolaj | 29 | 6 | 12 | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 |
F | CHAFIZOV Timur | 53 | 9 | 8 | 17 | 20 | 3 | 0 | 4 |
F | POPOV Sergej S. | 61 | 10 | 6 | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 |
F | RENDULIC Borna |
16 | 9 | 6 | 15 | 14 | 2 | 0 | 3 |
F | BRACCO Jeremy Robert | 33 | 8 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
D | GALENYUK Danila | 58 | 5 | 10 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 |
D | VOLKOV Arťom A. | 61 | 4 | 9 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 |
F | SAGADEJEV Anton | 40 | 3 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
F | SEROUKH Daniil | 42 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 |
D | KORJAGIN Gleb | 66 | 3 | 5 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 |
F | ZAVGORODNY Dmitrij |
24 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | AVERŠIN Danil | 32 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | IBRAGIMOV Semion | 36 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
F | FEOKTISTOV Nikita | 39 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | MACHULIN Vasilij | 39 | 1 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
D | MANUCHOV Roman | 62 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠIKSATDAROV Ildar | 29 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
D | KROŠČINSKY Fjodor | 62 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
F | NIKOLAYEV Arťom | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | PEREVALOV Alexander | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | UTKIN Dmitrij A. | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F | KUZNETSOV Arťom A. | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | KLIMOV Danila | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | PETKOV Kirill |
16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LOSEV Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | YARULIN Tigran | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | MITS Zakhar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | YUZBASHYAN Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | KOMAROV Nikita G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
D | NOVIKOV Anton V. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VOLOSKOV Gavriil | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D | ALJAJEV Arťom | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | SPIRIDONOV Jegor | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | KOSOVETS Sergej | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MOROZOV Alexander I. | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
RASSKAZOV Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
28.3.2025
RASSKAZOV Kirill
Uzdravil sa
25.3.2025
BRACCO Jeremy Robert
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nitra
23.3.2025
ČEBYKIN Nikolaj
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
20.3.2025
ČEBYKIN Nikolaj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnij Novgorod
20.3.2025
RASSKAZOV Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
19.3.2025
NIKOLAYEV Arťom
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
18.3.2025
NIKOLAYEV Arťom
Uzdravil sa
14.3.2025
KROŠČINSKY Fjodor
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
11.3.2025
NIKOLAYEV Arťom
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2023/2024
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Michal Krištof nemusí byť posledný. Slováci v KHL si sami môžu zatvoriť dvere na olympiádu | 22.10.2024 16:13 |
Aktuality |
Michal Krištof utiekol z Ruska, má tam stále platnú zmluvu. Majú však smolu, schválili to SZĽH aj IIHF | 18.10.2024 15:19 |
![]() |
|
Aktuality |
Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
Aktuality |
Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
CAS |