Vancouver Canucks
NHL 23/24
Sezóna

- Rok založenia: 1945
- Štadión: Rogers Arena
- Kapacita štadióna: 18910
- Tréner: Travis Green
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://canucks.nhl.com
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
109
109
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | DEMKO Thatcher | 52 | 1516 | 1391 | 91.8 | 125 | 2.4 | 5 | 0 |
GK | DESMITH Casey | 31 | 804 | 720 | 89.6 | 84 | 2.71 | 1 | 0 |
GK | SILOVS Arturs | 14 | 367 | 328 | 89.4 | 39 | 2.79 | 1 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | MILLER J.T. | 94 | 40 | 75 | 115 | 66 | 11 | 2 | 10 |
D | HUGHES Quinn | 95 | 17 | 85 | 102 | 44 | 5 | 0 | 2 |
CE | PETTERSSON Elias II | 95 | 35 | 60 | 95 | 14 | 14 | 0 | 10 |
RW | BOESER Brock | 93 | 47 | 38 | 85 | 22 | 17 | 0 | 5 |
RW | GARLAND Conor | 95 | 23 | 29 | 52 | 37 | 1 | 0 | 4 |
D | HRONEK Filip | 94 | 6 | 44 | 50 | 44 | 2 | 0 | 0 |
CE | JOSHUA Dakota | 76 | 22 | 18 | 40 | 70 | 1 | 0 | 6 |
LW | HOGLANDER Nils | 91 | 25 | 13 | 38 | 53 | 0 | 0 | 5 |
CE | SUTER Pius | 80 | 16 | 16 | 32 | 22 | 2 | 0 | 4 |
RW | MICHEJEV Iľja | 89 | 11 | 20 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 |
CE | BLUEGER Teddy | 81 | 6 | 24 | 30 | 37 | 0 | 2 | 0 |
D | MYERS Tyler | 89 | 5 | 25 | 30 | 83 | 0 | 2 | 0 |
CE | LAFFERTY Sam | 90 | 13 | 11 | 24 | 34 | 0 | 1 | 3 |
CE | LINDHOLM Elias | 39 | 11 | 11 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 |
D | ZADOROV Nikita | 67 | 9 | 13 | 22 | 128 | 0 | 0 | 1 |
LW | KUZMENKO Andrej |
43 | 8 | 13 | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 |
D | COLE Ian | 91 | 2 | 11 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 |
LW | DI GIUSEPPE Phillip | 62 | 6 | 6 | 12 | 38 | 0 | 0 | 1 |
D | SOUCY Carson | 52 | 3 | 8 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
LW | BEAUVILLIER Anthony |
22 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CE | AMAN Nils | 48 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | JUULSEN Noah | 56 | 1 | 6 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
RW | PODKOLZIN Vasilij | 21 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
CE | STUDNICKA Jack |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | FRIEDMAN Mark | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
D | MCWARD Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | HIROSE Akito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | KARLSSON Linus | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | BAINS Arshdeep | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
včera
SOUCY Carson
Zranil sa (choroba)
13.4.2025
DEMKO Thatcher
Zranil sa (choroba)
11.4.2025
ZADOROV Nikita
Uzdravil sa
10.4.2025
ZADOROV Nikita
Zranil sa (osobné dôvody)
7.4.2025
HOGLANDER Nils
Uzdravil sa
7.4.2025
MICHEJEV Iľja
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Pittsburgh
7.4.2025
MICHEJEV Iľja
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
6.4.2025
LINDHOLM Elias
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Carolina
5.4.2025
BOESER Brock
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim
5.4.2025
AMAN Nils
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2023/2024
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
VIDEO Historický výkon hráčov Vancouveru. Neuveriteľné, čo stihli v poslednej minúte | 9.4.2025 11:15 |
![]() |
|
Šport.sk |
VIDEO: Vancouver prepísal históriu. V Dallase uspel, aj keď minútu pred koncom prehrával o tri góly | 9.4.2025 09:22 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Lankinen po turnaji 4 Nations Face-Off podpísal s Vancouverom novú zmluvu | 22.2.2025 08:04 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO Brankár Vancouvru neuveriteľne vygumoval hviezdy Colorada a zožal „standing ovation” | 5.2.2025 13:00 |
![]() |
|
Aktuality |
Prvý zápas, prvý gól. Veľa emócií, priznal Chytil | 3.2.2025 09:21 |
![]() |
|
National Hockey League |