Boston Bruins
NHL 23/24
Sezóna

- Rok založenia: 1924
- Štadión: TD Garden
- Kapacita štadióna: 17850
- Tréner: Jim Montgomery
- Majstrovský titul: 2010/11
- Stránka klubu: http://www.bostonbruins.com
Konečné umiestnenie:
2.miesto
2.miesto
Počet bodov:
109
109
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SWAYMAN Jeremy | 56 | 1660 | 1527 | 92 | 133 | 2.38 | 3 | 0 |
GK | ULLMARK Linus | 42 | 1251 | 1143 | 91.4 | 108 | 2.57 | 2 | 2 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | PASTRŇÁK David | 95 | 51 | 67 | 118 | 72 | 13 | 0 | 6 |
LW | MARCHAND Brad | 93 | 32 | 45 | 77 | 94 | 9 | 3 | 8 |
CE | ZACHA Pavel | 91 | 22 | 43 | 65 | 22 | 6 | 0 | 6 |
CE | COYLE Charlie | 95 | 26 | 39 | 65 | 50 | 7 | 1 | 5 |
D | MCAVOY Charlie | 87 | 13 | 40 | 53 | 106 | 1 | 0 | 4 |
LW | DEBRUSK Jake | 93 | 24 | 27 | 51 | 20 | 5 | 2 | 3 |
CE | FREDERIC Trent | 95 | 21 | 24 | 45 | 89 | 2 | 0 | 1 |
CE | GEEKIE Morgan | 89 | 21 | 23 | 44 | 34 | 5 | 0 | 1 |
LW | VAN RIEMSDYK James | 82 | 12 | 31 | 43 | 20 | 6 | 0 | 3 |
LW | HEINEN Danton | 82 | 17 | 20 | 37 | 28 | 1 | 1 | 4 |
D | LINDHOLM Hampus | 86 | 4 | 26 | 30 | 71 | 1 | 0 | 0 |
D | SHATTENKIRK Kevin | 67 | 6 | 19 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 |
D | CARLO Brandon | 89 | 7 | 11 | 18 | 48 | 0 | 0 | 2 |
D | LOHREI Mason | 52 | 5 | 12 | 17 | 28 | 1 | 0 | 2 |
CE | POITRAS Matthew | 33 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
CE | BOQVIST Jesper | 55 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 |
CE | BEECHER John | 64 | 8 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 |
CE | LAUKO Jakub | 65 | 3 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 |
D | GRZELCYK Matt | 66 | 2 | 9 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 |
D | WOTHERSPOON Parker | 51 | 0 | 10 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 |
RW | BRAZEAU Justin | 28 | 6 | 3 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 |
D | FORBORT Derek | 38 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
CE | RICHARD Anthony | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | LUCIC Milan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | MITCHELL Ian | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
LW | MAROON Pat | 15 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | PEEKE Andrew | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CE | MCLAUGHLIN Marc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | MAROON Patrick | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | BROWN Patrick | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | STEEN Oskar | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | MEGNA Jayson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | MERKULOV Georgii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
9.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
9.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
8.3.2025
CARLO Brandon
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Toronto Maple Leafs
8.3.2025
COYLE Charlie
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Colorado Avalanche
8.3.2025
SWAYMAN Jeremy
Vychytal čisté konto v zápase proti Tampa Bay
7.3.2025
MCLAUGHLIN Marc
Prestúpil z tímu Boston College Eagles do tímu New Jersey Devils
7.3.2025
BRAZEAU Justin
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Minnesota Wild
6.3.2025
MARCHAND Brad
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Florida Panthers
6.3.2025
LAUKO Jakub
Prestúpil z tímu Minnesota Wild do tímu Boston Bruins
5.3.2025
FREDERIC Trent
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
7.3.2025
ZELLERS William

Boston Bruins
Zápasy 2023/2024
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Pre Floridu môže byť výhrou v lotérii. Obhajca Stanley Cupu získal ikonu Bostonu prakticky zadarmo | 11.3.2025 17:23 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Učil sa od legiend. Teraz to Pastrňák môže dokázať | 10.3.2025 23:43 |
![]() |
|
National Hockey League |
Marchandov prestup vyvolal na konci prestupového obdobia rozruch: Ešte má nejaký benzín v nádrži | 8.3.2025 10:41 |
Šport.sk |
Koniec jednej veľkej éry. Kapitán Bostonu Bruins šokujúco opúšťa "medveďov", mieri do tepla | 7.3.2025 22:40 |
![]() |
|
Šport.sk |
Pastrňák bude mať v tíme ďalšieho krajana. Bruins sa dohodli s Minnesotou | 7.3.2025 11:38 |
![]() |
|
Šport.sk |