Philadelphia Flyers
NHL 24/25
Season

- Established: 1967
- Arena: Wells Fargo Center
- Arena capacity: 20306
- Coach: John Tortorella
- Champion in: 1974–75
- Club homepage: http://flyers.nhl.com
Current position:
8.place
8.place
Points:
76
76
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ERSSON Samuel | 47 | 1162 | 1026 | 88.3 | 136 | 2.89 | 2 | 2 |
GK | FEDOTOV Ivan | 26 | 624 | 549 | 88 | 75 | 2.88 | 0 | 0 |
GK | KOLOSOV Aleksei | 17 | 406 | 352 | 86.7 | 54 | 3.18 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | KONECNY Travis | 82 | 24 | 52 | 76 | 53 | 8 | 1 | 3 |
RW | MICHKOV Matvei | 80 | 26 | 37 | 63 | 46 | 8 | 0 | 3 |
CE | COUTURIER Sean | 79 | 15 | 30 | 45 | 41 | 1 | 0 | 2 |
RW | TIPPETT Owen | 77 | 20 | 23 | 43 | 16 | 0 | 0 | 2 |
RW | FOERSTER Tyson | 81 | 25 | 18 | 43 | 49 | 6 | 0 | 2 |
RW | BRINK Bobby | 79 | 12 | 29 | 41 | 22 | 2 | 0 | 2 |
LW | CATES Noah | 78 | 16 | 21 | 37 | 14 | 1 | 0 | 2 |
CE | POEHLING Ryan | 68 | 12 | 19 | 31 | 16 | 2 | 0 | 1 |
D | SANHEIM Travis | 82 | 8 | 22 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |
CE | LAUGHTON Scott |
60 | 11 | 16 | 27 | 21 | 0 | 1 | 1 |
CE | FROST Morgan |
49 | 11 | 14 | 25 | 16 | 1 | 0 | 2 |
RW | HATHAWAY Garnet | 67 | 10 | 11 | 21 | 58 | 0 | 2 | 1 |
D | DRYSDALE Jamie | 70 | 7 | 13 | 20 | 22 | 2 | 0 | 1 |
D | SEELER Nick | 77 | 3 | 17 | 20 | 36 | 0 | 0 | 1 |
LW | FARABEE Joel |
50 | 8 | 11 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 |
D | RISTOLAINEN Rasmus |
63 | 4 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 |
D | YORK Cam | 66 | 4 | 13 | 17 | 26 | 0 | 0 | 1 |
D | ZAMULA Egor | 63 | 3 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
LW | PELLETIER Jakob | 25 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | ANDRAE Emil | 42 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
CE | RICHARD Anthony | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | KUZMENKO Andrej |
7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | LYCKSELL Olle | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | ABOLS Rodrigo | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | JOHNSON Erik |
22 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
LW | DESLAURIERS Nicolas | 31 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
D | GRANS Helge | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | KAPLAN Devin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GINNING Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | GAUCHER Jacob | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | LUCHANKO Jett | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | DORWART Karsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
18.4.2025
LAUGHTON Scott
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Detroit
15.4.2025
KAPLAN Devin
Prestúpil z tímu Boston University Terriers do tímu Philadelphia Flyers
13.4.2025
HATHAWAY Garnet
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
12.4.2025
ZAMULA Egor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Islanders
12.4.2025
FROST Morgan
Uzdravil sa
11.4.2025
FROST Morgan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
10.4.2025
COUTURIER Sean
Uzdravil sa
10.4.2025
POEHLING Ryan
Uzdravil sa
10.4.2025
FOERSTER Tyson
Dosiahol hattrick v zápase proti NY Rangers
10.4.2025
FOERSTER Tyson
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Rangers
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
26.3.2025
MURCHISON Ty

Philadelphia Flyers
Games 2024/2025
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Súboj tímov z dna NHL priniesol fantastický hokej a jedenásť gólov. Tešili sa vo Philadephii | 29.3.2025 21:55 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
V siedmich zápasoch zaznamenal až desať bodov. Nováčikom mesiaca sa stal mladý ruský útočník | 2.3.2025 12:39 |
Aktuality |
Známy búrlivák sa rozohnil: Dnes to tu bolo otrasné | 8.12.2024 14:02 |
![]() |
|
Aktuality |
Preteky pre dvoch. Nováčikom kraľujú ofenzívne kométy | 19.11.2024 16:31 |
![]() |
|
National Hockey League |
Alexej Kolosov sa stal prvým bieloruským brankárom v NHL | 28.10.2024 10:42 |
![]() |
|
Aktuality |