Barys Astana
KHL 24/25
Sezóna

- Rok založenia: 1999
- Štadión: Barys Arena
- Kapacita štadióna: 11502
- Tréner: Andrej Skabelka
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.hcbarys.kz/
Aktuálne umiestnenie:
6.miesto
6.miesto
Počet bodov:
35
35
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | BOYARKIN Nikita |
38 | 1197 | 1106 | 92.4 | 91 | 2.39 | 3 | 2 |
GK | ŠUTOV Andrej A. |
16 | 555 | 496 | 89.4 | 59 | 3.69 | 0 | 0 |
GK | SHESTAKOV Arťom | 8 | 269 | 237 | 88.1 | 32 | 4 | 0 | 0 |
GK | MATTSSON Johan | 9 | 250 | 217 | 86.8 | 33 | 3.67 | 0 | 0 |
GK | DUDARKIYEV Dzhokhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | NIKITIN Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BEKETAYEV Adil | 62 | 6 | 14 | 20 | 28 | 3 | 0 | 1 |
F | SETDIKOV Nikita | 51 | 9 | 9 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 |
F | BURDASOV Anton | 53 | 12 | 5 | 17 | 20 | 2 | 0 | 2 |
F | OMIRBEKOV Alikhan | 58 | 7 | 9 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 |
F | SAVICKY Kirill | 45 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F | STARČENKO Roman | 27 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 |
F | ASETOV Alikhan | 47 | 4 | 9 | 13 | 30 | 1 | 1 | 0 |
F | PAŇUKOV Kirill | 58 | 8 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0 | 4 |
F | NIKOLIŠIN Ivan | 51 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
F | MURATOV Batyrlan | 41 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
F | KAIYRŽAN Dinmuchamed | 47 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
D | CHOCHLOV Iľja | 55 | 0 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
F | MCLEOD Michael |
16 | 3 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 |
D | ANTIPIN Viktor | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | RACHMANOV Michail | 41 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
F | ŽAFJAROV Damir | 27 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
F | BOČAROV Stanislav | 32 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | SIMONOV Semion | 24 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | BUTENKO Danil | 35 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | KAMALOV Nikita |
37 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | GAITAMIROV Tamirlan | 62 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
F | SHULGA Nikolaj | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | APALKOV Daniil | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D | BUTCHER Will | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | MUKHAMETOV Maxim | 19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | LOGVIN Vsevolod | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D | DANIYAR Samat | 59 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | DANIYAR Sayan | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALLISON Wade | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 |
D | ZHUSUPBEKOV Aslan | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | LYAPUNOV Kirill | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KOROLYOV Arťom A. | 54 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | SHIPILIN Mstislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BEAULIEU Nathan | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠAICHMEDDENOV Ansar | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | OSPANOV Ruslan | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | ORAZOV Beibarys | 48 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
F | BORISEVICH Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SAGYMBAYEV Marat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | IBRAGIM Sanzhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GRANT Alex |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BOLSHEDVORSKY Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BUYALSKY Andrej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MANGISBAYEV Abai | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | KENESBAI Khaknazar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GROSS Artur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BOIKO Oleg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DELEO Chase | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | SMITH Connor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KODOLA Vladislav |
12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | DIKHANBEK Madi | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
13.3.2025
STARČENKO Roman
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Admiral Vladivostok
11.3.2025
SAVICKY Kirill
Uzdravil sa
7.3.2025
ŠUTOV Andrej A.
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
6.3.2025
LOGVIN Vsevolod
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk
5.3.2025
MUKHAMETOV Maxim
Uzdravil sa
28.2.2025
BEKETAYEV Adil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
25.2.2025
SAVICKY Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
22.2.2025
ASETOV Alikhan
Uzdravil sa
22.2.2025
GRANT Alex
Uzdravil sa
22.2.2025
MCLEOD Michael
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2024/2025
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Ďalšieho reprezentanta láka vidina peňazí v KHL: Mieri do tohto tímu! - Nový Čas | 24.7.2022 18:58 |
Nový Čas |