HC Soči
KHL 24/25
Season

- Established: 2014
- Arena: Bolshoy Ice Dome
- Arena capacity: 12000
- Coach: Dmitrij Kokorev
- Champion in:
- Club homepage: http://hcsochi.ru/
Current position:
5.place
5.place
Points:
47
47
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ZAVRAGIN Jegor | 6 | 204 | 192 | 94.1 | 12 | 2 | 1 | 2 |
GK | IVANOV Sergej Vl. |
38 | 1135 | 1034 | 91.1 | 101 | 2.66 | 3 | 4 |
GK | VOLOKHIN Jevgenij | 28 | 808 | 728 | 90.1 | 80 | 2.86 | 0 | 6 |
GK | TULINOV Nikita | 10 | 185 | 166 | 89.7 | 19 | 1.9 | 0 | 0 |
GK | GORBUNOV Iľja | 1 | 30 | 25 | 83.3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
GK | ABDULLAYEV Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | NIKULSHIN Nikolaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | ZENYUK Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ŤANULIN Artur | 49 | 10 | 30 | 40 | 14 | 1 | 0 | 2 |
F | SEROUKH Daniil | 60 | 18 | 19 | 37 | 20 | 4 | 2 | 3 |
F | POPOV Sergej S. | 66 | 15 | 13 | 28 | 24 | 8 | 0 | 1 |
F | CHAFIZOV Timur | 60 | 17 | 10 | 27 | 38 | 5 | 1 | 3 |
D | GRAHAM Jesse | 58 | 9 | 15 | 24 | 22 | 2 | 0 | 1 |
F | VENGRYŽANOVSKY Denis | 58 | 10 | 12 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 |
D | MACHULIN Vasilij | 61 | 4 | 15 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 |
F | AVERŠIN Danil | 61 | 9 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
F | CHOCHLAČEV Alexander | 42 | 7 | 10 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 |
F | BITTEN William | 30 | 10 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 2 |
F | GARAYEV Amir | 40 | 6 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
F | JAREMČUK Alexander | 34 | 4 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 |
D | VOLKOV Arťom A. | 67 | 2 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
F | FEDOTOV Iľja | 28 | 4 | 6 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 |
F | ŠVYRJOV Igor | 54 | 6 | 4 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 |
F | NIKONOV Andrej | 51 | 4 | 5 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 |
F | KUZNETSOV Arťom A. | 52 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
F | ČEBYKIN Nikolaj |
25 | 1 | 7 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 |
D | MOKRUSHEV Danil | 48 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
D | FEDOTOV Maxim S. | 40 | 2 | 5 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 |
F | RASSKAZOV Kirill |
24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | KORJAGIN Gleb | 51 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
F | KRIŠTOF Michal | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | UTKIN Dmitrij A. | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | TIMASHOV Dmytro | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | MANUCHOV Roman | 31 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | IBRAGIMOV Semion | 31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | BAKLASHYOV Nikita | 42 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | VASILKOV Alexej | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
D | TRIŠIN Akim | 31 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | GUBANOV Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KAMENSKY Jevgenij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | SUVOROV Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MITS Zakhar | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | KROŠČINSKY Fjodor |
12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | AVRAMOV Fjodor | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | SPIRIDONOV Jegor | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.4.2025
RASSKAZOV Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
28.3.2025
RASSKAZOV Kirill
Uzdravil sa
23.3.2025
ČEBYKIN Nikolaj
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
22.3.2025
GORBUNOV Iľja
Prestúpil z tímu CSK VVS do tímu Soči
20.3.2025
ČEBYKIN Nikolaj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnij Novgorod
20.3.2025
RASSKAZOV Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
18.3.2025
BITTEN William
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
18.3.2025
BITTEN William
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
14.3.2025
ZAVRAGIN Jegor
Vychytal čisté konto v zápase proti HC Soči
14.3.2025
KROŠČINSKY Fjodor
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2024/2025
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Michal Krištof nemusí byť posledný. Slováci v KHL si sami môžu zatvoriť dvere na olympiádu | 22.10.2024 16:13 |
Aktuality |
Michal Krištof utiekol z Ruska, má tam stále platnú zmluvu. Majú však smolu, schválili to SZĽH aj IIHF | 18.10.2024 15:19 |
![]() |
|
Aktuality |
Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
Aktuality |
Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
CAS |