HK Nitra
Tipos Extraliga 24/25
Sezóna

- Rok založenia: 1926
- Štadión: Nitra Aréna
- Kapacita štadióna: 3600
- Tréner: Andrej Kmeč
- Majstrovský titul: 2023/2024
- Stránka klubu: http://www.hknitra.sk
Aktuálne umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
97
97
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | AITTOKALLIO Sami | 36 | 1180 | 1084 | 91.9 | 96 | 2.67 | 1 | 0 |
GK | KAŠÍK Libor | 33 | 1076 | 982 | 91.3 | 94 | 2.85 | 4 | 0 |
GK | ŠEBO Erik | 5 | 79 | 71 | 89.9 | 8 | 1.6 | 0 | 0 |
GK | KRASANOVSKÝ Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | KRČMÁR Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | BERŽINEC Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | BUČEK Samuel | 68 | 31 | 28 | 59 | 58 | 6 | 0 | 5 |
F | JACKSON III Robert Lockwood | 69 | 25 | 26 | 51 | 22 | 3 | 0 | 4 |
D | COTTON Alex | 63 | 11 | 38 | 49 | 61 | 4 | 0 | 0 |
F | LACKA Jakub | 58 | 18 | 28 | 46 | 46 | 4 | 1 | 4 |
LW | BUBELA Miloš | 61 | 14 | 25 | 39 | 149 | 2 | 0 | 1 |
F | GILL Sahir | 63 | 14 | 25 | 39 | 6 | 3 | 0 | 1 |
LW | ČEDERLE Sebastián | 49 | 24 | 10 | 34 | 10 | 4 | 2 | 6 |
CE | HRNKA Tomáš | 61 | 13 | 20 | 33 | 88 | 4 | 0 | 2 |
F | POBEŽAL Tomáš | 57 | 16 | 11 | 27 | 32 | 1 | 0 | 3 |
RW | RITCHIE Brett | 28 | 12 | 12 | 24 | 22 | 3 | 0 | 2 |
RW | BAJTEK Filip | 57 | 8 | 16 | 24 | 108 | 3 | 0 | 2 |
RW | DESCHENEAU Jaedon | 31 | 8 | 13 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 |
RD | GREEN Luke | 41 | 3 | 18 | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 |
LW | OKOLIČÁNY Dávid |
48 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 |
D | STACHA Marko | 47 | 5 | 12 | 17 | 69 | 0 | 0 | 1 |
LW | PASSOLT Josh | 20 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 |
RD | AUK Mark | 35 | 3 | 12 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 |
D | VITALOŠ Martin | 67 | 2 | 12 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 |
LW | CAMARA Anthony | 16 | 5 | 8 | 13 | 65 | 2 | 0 | 2 |
LD | MEZEI Branislav | 68 | 3 | 7 | 10 | 84 | 0 | 1 | 1 |
CE | CHRENKO Tomáš | 26 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RD | BAČA Matej | 63 | 1 | 8 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0 |
RW | KOVÁČ Hugo | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
F | NEMEC Adam | 20 | 3 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
D | LISÝ Matúš | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CSÁNYI Karol | 38 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RW | BERČÍK Ivan |
4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F | ALGER Austin | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | BAČO Róbert |
37 | 1 | 2 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 |
LD | HAIN Samuel | 46 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 1 |
D | FATUL Oliver | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | KALMAN Adam | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LD | BAJZA Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | STÜMPEL Oliver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | FERKODIČ Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LD | PÁNIK Lukáš | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
18.4.2025
JACKSON III Robert Lockwood
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Košice
18.4.2025
KAŠÍK Libor
Vychytal čisté konto v zápase proti
15.4.2025
JACKSON III Robert Lockwood
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Žilina
13.4.2025
COTTON Alex
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
9.4.2025
ČEDERLE Sebastián
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Žilina
9.4.2025
BUČEK Samuel
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
8.4.2025
OKOLIČÁNY Dávid
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Žilina
5.4.2025
ŠEBO Erik
Vychytal čisté konto v zápase proti
4.4.2025
KOVÁČ Hugo
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Žilina
27.3.2025
PASSOLT Josh
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Poprad
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2024/2025
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Hokej-TEL: Kašík bol hrdina Nitry v prvom finále: „Musíme ostať nohami na zemi“ | 19.4.2025 10:12 |
Košice 19. apríla (TASR) - Brankár Libor Kašík mal významnú zásluhu na víťazstve hokejistov Nitry na ľade HC Košice 2:0 v úvodnom finálovom zápase play off Tipos extraligy. Štvrtou vychytanou nulou v | |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
Toto sa v Košiciach dvadsať rokov nestalo. Hrdina famóznej Nitry mal zlaté fúzy z grilovačky | 19.4.2025 01:17 |
![]() |
|
MY Nitra |
Najsilnejšia zbraň HK Nitra v play-off? Dospel do pozície lídra a pobláznil celý tím | 18.4.2025 18:30 |
![]() |
|
Šport.sk |
Nitra vo finále nebude môcť počítať so svojou oporou na dlhší čas, ako sa pôvodne očakávalo | 17.4.2025 21:47 |
Šport.sk |
VIDEO Problém pre Nitru. Disciplinárka udelila dištanc pre jednu z opôr | 17.4.2025 14:54 |
Šport.sk |